出口數(shù)量 | 貨值(美元) | 均價(jià) | |
---|---|---|---|
出口數(shù)量前3位的企業(yè) | |||
江蘇索普(集團(tuán))有限公司 | 498,670 公斤 | 376,436.00 | 0.75 |
江門謙信化工發(fā)展有限公司 | 41,290 公斤 | 29,620.00 | 0.72 |
上海香料油進(jìn)出口有限公司 | 13,600 公斤 | 21,658.00 | 1.59 |
出口數(shù)量前3位的省份 | |||
江蘇省 | 503,270 公斤 | 386,779.00 | 0.77 |
廣東省 | 65,050 公斤 | 39,498.00 | 0.61 |
遼寧省 | 23,925 公斤 | 24,603.00 | 1.03 |
出口數(shù)量前3位的口岸 | |||
南京海關(guān) | 498,670 公斤 | 376,436.00 | 0.75 |
江門海關(guān) | 41,290 公斤 | 29,620.00 | 0.72 |
深圳海關(guān) | 23,760 公斤 | 9,878.00 | 0.42 |
貿(mào)易數(shù)量前3位的貿(mào)易國與地區(qū) | |||
韓國 | 498,670 公斤 | 376,436.00 | 0.75 |
香港 | 65,050 公斤 | 39,498.00 | 0.61 |
朝鮮 | 24,421 公斤 | 25,357.00 | 1.04 |
近期醋酸乙酯市場走勢依舊疲軟。目前生產(chǎn)廠家產(chǎn)品銷售困難,利潤空間受到嚴(yán)重?cái)D壓,因此部分廠家采取價(jià)格調(diào)控,并通過檢修或降低開工率來調(diào)整產(chǎn)銷狀況。目前廣州溶劑廠醋酸乙酯出廠價(jià)8800元/噸,比上周下跌100元/噸;順德順冠8700元/噸,比上周下跌100元/噸;江門謙信8600元/噸,比上周下跌100元/噸;江陰長華8700元/噸,與上周持平;江蘇索普8500元/噸,與上周持平;上海吳涇8500元/噸,比上周下跌100元/噸;江西贛江8700元/噸,與上周持平。
近期華東地區(qū)醋酸乙酯市場價(jià)格跌速不大,買家觀望為主。目前該地區(qū)市場主流價(jià)格8500-8600元/噸,比上周下跌50元/噸。
華南地區(qū),受下游購買量減少、廠家出貨不暢的制約價(jià)格下跌,目前市場主流價(jià)格8550-8650元/噸,比上周下跌50元/噸。