進(jìn)口數(shù)量 | 貨值(美元) | 均價(jià) | |
---|---|---|---|
進(jìn)口數(shù)量前3位的企業(yè) | |||
粵海(番禺)石油化工儲(chǔ)運(yùn)公司 | 2,046,216 公斤 | 2,725,682.00 | 1.33 |
江蘇三木集團(tuán)公司 | 1,520,090 公斤 | 2,377,539.00 | 1.56 |
上海樂意海運(yùn)倉儲(chǔ)有限公司 | 1,005,460 公斤 | 1,164,718.00 | 1.16 |
進(jìn)口數(shù)量前3位的省份 | |||
廣東省 | 2,982,196 公斤 | 4,171,276.00 | 1.40 |
江蘇省 | 2,218,851 公斤 | 3,414,660.00 | 1.54 |
浙江省 | 1,383,270 公斤 | 2,073,382.00 | 1.50 |
進(jìn)口數(shù)量前3位的口岸 | |||
南京海關(guān) | 2,119,361 公斤 | 3,263,634.00 | 1.54 |
廣州海關(guān) | 2,046,216 公斤 | 2,725,682.00 | 1.33 |
上海海關(guān) | 1,487,351 公斤 | 1,931,133.00 | 1.30 |
貿(mào)易數(shù)量前3位的貿(mào)易國與地區(qū) | |||
韓國 | 4,001,526 公斤 | 6,621,413.00 | 1.65 |
美國 | 2,142,000 公斤 | 2,538,232.00 | 1.18 |
臺(tái)灣省 | 2,039,180 公斤 | 3,032,690.00 | 1.49 |
近期國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場價(jià)格小幅上調(diào),進(jìn)口市場少有成交,報(bào)盤偏高。上周,華北地區(qū)市場價(jià)格在16400-16500元/噸,較上周小幅上調(diào)100-200元/噸。 華東地區(qū)市場價(jià)格在17000元/噸,較上周上調(diào)300元/噸,市場供應(yīng)略為緊張。進(jìn)口貨市場價(jià)格基本在17000元/噸,成交情況良好,但國產(chǎn)貨價(jià)格基本在16600-16800元/噸,與進(jìn)口貨有一定的價(jià)格差距。黃山地區(qū)市場價(jià)格在17200元/噸,較上周上調(diào)200-400元/噸,進(jìn)口貨主流成交價(jià)格在17200元/噸。