出口數(shù)量 | 貨值(美元) | 均價 | |
---|---|---|---|
出口數(shù)量前3位的企業(yè) | |||
上海龍?zhí)旎瘜W(xué)品有限公司 | 715,151 公斤 | 757,236.12 | 1.06 |
江門謙信化工發(fā)展有限公司 | 106,400 公斤 | 109,593.00 | 1.03 |
廣東省東莞化工進(jìn)出口公司化工原 | 98,300 公斤 | 58,980.00 | 0.60 |
出口數(shù)量前3位的省份 | |||
上海市 | 715,151 公斤 | 757,236.12 | 1.06 |
廣東省 | 220,316 公斤 | 187,677.00 | 0.85 |
湖北省 | 11,000 公斤 | 19,080.00 | 1.73 |
出口數(shù)量前3位的口岸 | |||
上海海關(guān) | 715,591 公斤 | 761,373.12 | 1.06 |
江門海關(guān) | 106,400 公斤 | 109,593.00 | 1.03 |
黃埔海關(guān) | 98,300 公斤 | 58,980.00 | 0.60 |
貿(mào)易數(shù)量前3位的貿(mào)易國與地區(qū) | |||
韓國 | 715,151 公斤 | 757,236.12 | 1.06 |
香港 | 204,700 公斤 | 168,573.00 | 0.82 |
澳門 | 15,480 公斤 | 18,687.00 | 1.21 |
近期國內(nèi)醋酸丁酯市場價格下跌。廠家方面,目前上海地區(qū)報價10800-11000元/噸,比上周下跌100元/噸;山東地區(qū)報價10900元/噸,比上周下跌100元/噸;江蘇地區(qū)報價10600-10700元/噸,比上周下跌100-200元/噸;常州地區(qū)報價10800元/噸,銷售緩慢;江西贛江地區(qū)報價11000元/噸,與上周持平;廣東江門地區(qū)報價11000元/噸,與上周持平;廣東報價11000-11100元/噸,比上周下跌100元/噸;廣洲地區(qū)報價10900元/噸,與上周持平。
受醋酸和丁醇下跌的影響,華東地區(qū)醋酸丁酯價格走低,目前市場主流報價為10600-10900元/噸,比上周下跌100-200元/噸。江蘇地區(qū)下游進(jìn)貨意向低下,市場主流價格10600-10700元/噸,比上周下跌200元/噸;寧波地區(qū)醋酸丁酯市場價格在10800-10900元/噸,比上周下跌100元/噸。
近期華南地區(qū)醋酸丁酯市場價格窄幅整理,目前市場主流報價為10800-11000元/噸,低端價格比上周下跌100元/噸,銷售情況不佳。