80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
國內(nèi)2006年03月聚酯產(chǎn)量
2006-4-19 9:56:29 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:國內(nèi) 2006年 03月 聚酯 產(chǎn)量  
                                                                     單位:噸、±%
                     03月產(chǎn)量       1-03月累計產(chǎn)量
企 業(yè) 名 稱           本月實際 去年同月 同比 本月累計 去年累計  同比
全    國           712000  607000 17.3 2012000  1796000 12.0
中國石化儀征化纖股份有限公司   139801  121588 15.0 400112   368601  8.5
江蘇三房巷集團有限公司      87912   74058  18.7 237904   224315  6.1
中國石化上海石油化工股份有限公司 48116   43697  10.1 143654   125900  14.1
浙江榮翔化纖有限公司       26500   9400  181.9 77100   26652  189.3
中國石油化工股份有限公司天津分公司23698   23981 -1.2  74760   72241  3.5
桐昆集團股份有限公司       26898   16935 58.8  73517   47987  53.2
中國石油遼陽石化分公司      28890   27724  4.2  69735   83095  -16.1
遠紡工業(yè)(上海)有限公司      28040   15855 76.9  66767   40904  63.2
廣東省開平滌綸企業(yè)集團公司    17837   29148 -38.8  57610   66921  -13.9
上海聯(lián)吉合纖有限公司       17934   18786 -4.5  55132   57384  -3.9
中國石油化工股份有限公司洛陽分公司18048   14044 28.5  52193   46900  11.3
海南盛之業(yè)高新技術(shù)有限公司    18371   0    --  50005     0    --
浙江遠東化纖集團有限公司     20039   2947  580.0 49586   13021  280.8
浙江化纖聯(lián)合集團有限公司     17531   18545 -5.5  48625   49939   -2.6
杭州紅劍聚酯纖維有限公司     12777   13551 -5.7  45702   44367   3.0
杭州翔盛紡織有限公司       20374   10440 95.2  42826   34104  25.6
萬杰集團有限責(zé)任公司       14295   14295  0.0  41943   41943   0.0
珠海裕華聚酯有限公司       13657   10829 26.1  35653   33593   6.1
珠海裕富通聚酯有限公司      14863   2533  486.8 33030   22719  45.4
杭州龍達差別化聚脂有限公司    12000   7400  62.2  30250   15814  91.3
四川省宜賓五糧液集團有限公司   11462   10312 11.2  27630   31052  -11.0
榮盛化纖集團有限公司       8497   14100 -39.7  25956   41156  -36.9
江西滌綸廠            6676   7125  -6.3  23591   21508   9.7
洛陽石油化工總廠宏達實業(yè)總公司  5859   2647 121.3  21248    7835  171.2
沈陽久大化纖有限公司       75    8796 -99.1  19646   28403  -30.8
浙江歐亞薄膜材料有限公司     8301   0   --   17636     0    --
江蘇吳江絲綢集團有限公司     5530   4480 23.4  16954   10974  54.5
黑龍江龍滌集團有限公司      4815   8359 -42.4  16301   19793  -17.6
東麗合成纖維(南通)有限公司    5422   5026  7.9  13380   13404   -0.2
海南興業(yè)聚酯股份有限公司     4147   2492 66.4  12602    7043  78.9
浙江恒逸聚合物有限公司      4078   47  --   12400    1065    --
儀化佛山聚酯有限公司       3470   3948 -12.1  11028   14314  -23.0
中國石油天然氣烏魯木齊石化分公司 3162   3345 -5.5  9560    9413   1.6
中富(廣漢)化工實業(yè)有限公司    4074   3746  8.8  8861    8726   1.5
浙江聯(lián)達化纖有限公司       2153   11232 -80.8  8692   15942  -45.5
中國石油遼陽石油化纖公司     0     0   --   8603     0    --
廈門利恒股份有限公司       2335   2450 -4.7  7721    7642   1.0
杭州天元滌綸有限公司       5838   1055 453.4  7660    3115  145.9
石家莊化纖有限責(zé)任公司      1907   1866 2.2   5572    3198   74.2
浙江南方科技股份有限公司     816    0   --   4166     0    --
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉