4、滬膠與日膠比價(jià)(截止2008年12月26日)

滬膠與日膠比價(jià)走勢(shì)圖。(來(lái)源:中信建投期貨)
本周要聞:
1、中國(guó)11月天然橡膠進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽
據(jù)北京12月22日消息,以下為中國(guó)海關(guān)總署周一公布的今年11月及1-11月全國(guó)天然橡膠進(jìn)出口詳細(xì)數(shù)據(jù),單位為噸:
11月 1-11月 噸 同比% 噸 同比%
進(jìn)口
天然橡膠 124,815 -19.43 1,573,771 4.81
來(lái)源地
泰國(guó) 75,591 0.6 779,302 14.3
印尼 22,297 3.8 324,574 11.64
馬來(lái)西亞 18,534 -58.81 344,725 -17.03
越南 5,167 -46.27 56,770 -30.18
緬甸 1,488 -21.39 30,829 155.99
老撾 941 56.79 5,673 64.16
象牙海岸 202 -23.08 1,134 108.27
尼日利亞 202 - 1,028 4999.5
斯里蘭卡 123 89.42 1,441 3.81
印度 110 - 18,448 356.7
菲律賓 103 -60.55 3,568 -3.84
臺(tái)灣 39 167.16 681 0.29
美國(guó) 18 - 194 10628.84
合成橡膠 51,316 -58.28 1,144,979 -10.96
來(lái)源地
韓國(guó) 9,427 -61.79 234,521 -23.84
日本 8,715 -44.39 163,639 0.66
美國(guó) 7,483 -56.77 166,214 7.28
臺(tái)灣 6,841 -68.52 150,664 -21.15
俄羅斯 3,396 -61.93 141,689 -15.16
加拿大 2,940 95.45 30,736 19.51
英國(guó) 2,653 -3.74 23,993 5.97
法國(guó) 2,241 -57.5 49,164 16.21
中國(guó) 1,821 67.42 10,424 -15.62
德國(guó) 1,273 -65.27 33,074 -0.3
比利時(shí) 964 -71 21,035 -11.02
泰國(guó) 789 -86.32 23,043 -45.89
馬來(lái)西亞 733 -25.52 11,473 7.17
荷蘭 721 -41.72 16,950 5.06
意大利 462 8.6 11,807 95.55
香港 309 30.37 2,912 6.15
墨西哥 181 -89.31 10,886 19.92
印度 134 -21.75 2,496 157.7
新加坡 86 83.73 3,006 34.4
越南 72 42.33 175 -53.39
丹麥 22 2964.49 191 29.11
西班牙 18 -92.74 1,567 40.88
印尼 17 -98.75 8,396 -57.78
瑞典 7 -73.74 393 40.78
巴西 5 -99.88 19,403 -6.37
阿根廷 3 - 98 880.3
沙特 1 - 18 98.71
土耳其 1 - 3 -
澳大利亞 1 -99.38 892 -0.74
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。