美汽車業(yè)危機緩解 天膠中期底部漸顯
2008-12-29 11:41:21 來源:中信建投期貨
關(guān)鍵詞:天然橡膠煙片膠 標膠 順丁橡膠 丁苯橡膠
出口
合成橡膠 13,937 129.37 83,631 11.04
目的地
韓國 3,400 118.49 10,037 -33.3
香港 2,812 114.84 16,650 14.62
美國 1,439 4826.38 7,143 314.97
日本 895 1666.61 2,634 27.4
朝 鮮 614 1686.09 2,180 54.95
印度 542 54.45 3,060 -41.01
印尼 522 102.47 6,082 67.85
越南 514 -35.7 5,714 -9.76
泰國 453 716.36 3,163 97.54
土耳其 304 911.39 1,978 132.46
臺灣 280 -0.48 2,399 -29.13
比利時 270 567.7 1,991 96.31
德國 210 1821.92 964 25.92
西班牙 193 1809.57 544 46.12
荷蘭 182 -29.37 1,213 -11.88
孟加拉國 159 623.37 574 52.02
波蘭 103 515.48 678 168.94
敘利亞 100 616.93 401 13.48
秘魯 100 1560 432 75.61
委內(nèi)瑞拉 95 532.13 429 59.03
加拿大 90 33.33 1,317 283.48
馬來西亞 72 262.04 1,452 -5.5
埃及 70 -32.82 475 -57.09
緬甸 64 753.33 102 -18.9
伊朗 57 323.6 504 -9.61
意大利 49 -22.38 1,919 3.79
菲律賓 47 -1.87 412 -42.11
新加坡 39 36.48 436 30.94
澳門 33 23614.29 36 19662.5
沙特 30 - 611 36.3
尼日利亞 30 -9.09 327 -9.08
烏克蘭 26 1175 118 33.47
肯尼亞 25 - 165 26.59
哥倫比亞 16 -7.21 222 -44.81
摩洛哥 14 - 44 -28.41
瑞典 14 -46.48 16 -38.62
阿聯(lián)酋 13 -36.1 584 -36.9
湯加 11 - 11 -
南非 8 - 229 115.64
巴林 6 - 6 -
巴西 6 -95.42 962 9.79
以色列 5 8560 87 -36.78
斯里蘭卡 5 -12.4 86 -13.07
俄羅斯 5 -51.75 514 181.87
法國 4 424.75 293 105.4
巴基斯坦 3 -86.3 638 40.12
烏茲別克斯坦 2 - 2 51.4
留尼旺島 2 - 2 -
澳大利亞 2 -96.38 838 54.21
卡塔爾 1 - 87 192.68
厄瓜多爾 1 - 1 -