中國08年1-12月成品油進口分項數據
2009-2-3 10:05:37 來源:阿里巴巴化工頻道
關鍵詞:成品油 液化石油氣 柴油 燃料油 輕柴油 石腦油 汽油
===液化石油氣總量=== 450,128 81.84 2,580,792 -36.32
原產地:
沙特阿拉伯 121,870 167.09 475,790 -23.58
伊朗 74,331 240.23 445,302 -35.19
卡塔爾 57,131 270.95 257,851 11.66
阿聯酋 49,809 84.55 536,824 -10.13
尼日利亞 43,940 - 43,940 -
科威特 41,164 47.92 509,347 -15.81
澳大利亞 37,575 -54.65 109,422 -87.89
臺灣 12,521 169.41 48,544 -39.34
新加坡 10,403 - 12,130 642.29
韓國 1,368 5.22 1,684 -94.58
美國 15 656.6 75,238 68.62
日本 1 19.01 14 147.72
印度尼西亞 - - 47,019 -61.58
馬來西亞 - -100 12,879 -76.79
泰國 - - 1,855 -86.68
丹麥 0 -34.53 5 60.98
德國 0 - 1 -8.93
注: - 為數據無法提供。