80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 化工 >> 市場行情 >> 正文
1月份化工產(chǎn)品價格漲跌排行榜
2009-2-6 15:30:57 來源:中國化工網(wǎng)
關(guān)鍵詞:醋酸乙酯 多聚甲醛 環(huán)氧樹脂 
產(chǎn)品名稱 月初價格 月末價格 漲跌幅%
雙氧水 700 550 -21.43%
環(huán)氧樹脂E-44 14000 11500 -18.50%
不飽和樹脂191# 8300 7000 -17.10%
不飽和樹脂196# 8700 7300 -16.50%
環(huán)氧樹脂E-51 14500 12500 -14.30%
硫磺 700 600 -14.30%
環(huán)氧氯丙烷 6000 6500 -8.33%
草甘膦 23000 21500 -6.52%
多聚甲醛 4150 3900 -6.02%
丁酮 5300 5000 -5.66%
海鹽 200-220 180-200 -4.60%
井礦鹽 230-250 200-220 -4.30%
二乙二醇 5750 5550 -3.48%
32%離子膜堿 680-720 680-710 -1.40%
正丁醇 6350 6300 -0.70%
苯胺 6200 6000 -0.30%
苯乙烯 5000 5000 0.00%
異丁醇 5400 5400 0.00%
TDI 20000 20000 0.00%
醋酸 2800 2800 0.00%
醋酸乙酯 5000 5000 0.00%
醋酸丁酯 7500 7500 0.00%
焦化苯 2800 2800 0.00%
純MDI 17000 17000 0.00%
聚合MDI 11500 11500 0.00%
苯酚 5800 5800 0.00%
丙酮 4950 4950 0.00%
雙酚A 7200 7200 0.00%
環(huán)己酮 6500 6500 0.00%
酸級螢石粉 800-900 800-900 0.00%
無水氟化氫 4800 4800 0.00%
順酐 5000 5000 0.00%
30%隔膜堿 600-630 610-620 0.00%
湖鹽 180-200 180-200 0.00%
辛醇 7100 7150 0.70%
甲苯 4550 4600 1%
鄰二甲苯 6700 6800 1.49%
草酸 5500 5600 1.82%
苯酐 6500 6700 3.08%
純苯 3200 3300 3.13%
硼酸 5400 5600 3.70%
重質(zhì)純堿 1200 1250 4.17%
二甲苯 4600 4800 4.30%
輕質(zhì)純堿 1100 1150 4.55%
DOP 7900 8300 5.06%
粗苯 1800 2000 11.11%
硬脂酸 5000 5600 12.00%
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉