品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 成交價(jià)(元/噸 帶票) | 生產(chǎn)廠家 |
DTY | 50D/ 72F | 全消光 | AA | 15,600 | 上海佳通 |
DTY | 50D/ 72F | 全消光 | AA | 15,300 | 太倉(cāng)光輝 |
DTY | 50D/ 72F | 全消光 | 一 | 16,100 | 淮安天意 |
DTY | 50D/ 96F | 全消光 | AA | 14,700 | 太倉(cāng)光輝 |
DTY | 50D/ 96F | 全消光 | 一 | 15,200 | 淮安天意 |
DTY | 50D/ 96F | 全消光 | 一 | 14,800 | 神鷹化纖 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 11,800 | 杭州華春 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 11,800 | 江南滌化 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,700 | 杭州華春 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,500 | 天元化纖 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,500 | 吳江盛虹 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,400 | 賜富化纖 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,300 | 湖南金迪 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,400 | 淮安天意 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,600 | 儀征化纖 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,400 | 常熟特化 |
DTY | 75D/ 36F | 陽離子 | 一 | 11,400 | 紹興九花 |
DTY | 75D/ 36F | 陽離子 | 一 | 13,000 | 蕭山永興 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | AA | 13,700 | 太倉(cāng)光輝 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 13,600 | 江南滌化 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 14,000 | 吳江神鷹 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 13,900 | 吳江遼吳 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 14,500 | 杭州海鷗 |
DTY | 100D/ 36F | 陽離子 | 一 | 11,500 | 張家港中港 |
DTY | 100D/ 36F | 白 | 一 | 10,600 | 浙江榮盛 |
DTY | 100D/ 36F | 白 | 一 | 10,500 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 |
DTY | 100D/ 36F | 白 | 一 | 10,600 | 金洋化纖 |
DTY | 100D/ 144F | 白 | 一 | 10,800 | 浙化聯(lián) |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,700 | 浙江天元 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,800 | 浙江恒逸 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,800 | 紹興賜富 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
DTY | 150D/ 36F | 陽離子 | 一 | 11,600 | 紹興九花 |
DTY | 150D/ 96F | 白 | 一 | 10,700 | 蕭山興惠 |
DTY | 150D/ 96F | 白 | 一 | 10,600 | 紹興賜富 |
DTY | 150D/ 144F | 全消光 | A | 12,800 | 太倉(cāng)光輝 |
DTY | 200D/ 72F | 陽離子 | 一 | 10,600 | 華力化纖 |
DTY | 200D/ 72F | 陽離子 | 一 | 10,800 | 浙江金洋 |
DTY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 9,600 | 榮盛化纖 |
DTY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 9,500 | 紅山化纖 |
DTY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 9,600 | 賜富化纖 |
DTY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 9,500 | 賜富化纖 |
DTY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 9,500 | 榮盛化纖 |
DTY | 300D/ 96F | 陽離子 | 一 | 9,600 | 蕭山永興 |
DTY 網(wǎng) | 50D/ 72F | 白 | 一 | 15,700 | 吳江神鷹 |
DTY 網(wǎng) | 50D/ 96F | 白 | 一 | 15,600 | 淮安天意 |
DTY 重網(wǎng) | 75D/ 36F | 白 | 一 | 13,000 | 淮安天意 |
DTY 重網(wǎng) | 75D/ 36F | 白 | 一 | 13,100 | 華春化纖 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 36F | 白 | 一 | 12,000 | 遼吳實(shí)業(yè) |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,800 | 山東荷澤 |
DTY 輕網(wǎng) | 75D/ 36F | 白 | 一 | 12,500 | 杭州華春 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,100 | 冠富化纖 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,600 | 翔盛化纖 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,700 | 吳江盛虹 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,800 | 杭州華春 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,600 | 吳江神鷹 |
DTY 網(wǎng) | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,900 | 恒力化纖 |
DTY 重網(wǎng) | 75D/ 36F | 一 | 白 | 12,800 | 淮安天意 |
DTY 網(wǎng) | 100D/ 36F | 白 | 一 | 11,900 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 |
DTY 網(wǎng) | 100D/ 144F | 白 | 一 | 12,700 | 淮陰天意 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,000 | 嘉興萬佳 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,100 | 恒逸化纖 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,200 | 紹興遠(yuǎn)東 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,000 | 興惠化纖 |
DTY 網(wǎng) | 150D/48F | 白 | 一 | 12,000 | 杭州天元 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 48F | 有光 | 一 | 12,300 | 浙江新鳳鳴 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 144F | 白 | 一 | 12,500 | 吳江神鷹 |
DTY 網(wǎng) | 150D/ 288F (s+z) | 白 | 一 | 13,000 | 淮安天意 |
DTY 網(wǎng) | 200D/ 96F | 白 | AA | 10,200 | 浙江桐昆 |
DTY 網(wǎng) | 300D/ 96F | 白 | AA | 10,000 | 浙江榮盛 |
DTY 網(wǎng) | 300D/ 96F | 白 | AA | 9,900 | 蕭山恒逸 |
DTY 網(wǎng) | 300D/ 96F | 有光 | 一 | 10,100 | 浙江新鳳鳴 |
DTY | 75D/ 36F | 黑 | 一 | 10,200 | 江蘇振亞 |
DTY | 100D/ 36F | 黑 | 一 | 10,800 | 浙江大普 |
點(diǎn)評(píng):聚酯切片的沒有變化,銷售價(jià)格也穩(wěn)定,繼續(xù)上漲的空間較少,短期內(nèi)滌絲行情不會(huì)有大的變化。