品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 成交價(jià)(元/噸 帶票) | 生產(chǎn)廠家 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 11,000 | 曉星化纖 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,700 | 嘉興龍騰 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 11,000 | 新民化纖 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,600 | 天意化纖 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,500 | 宜興華亞 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,400 | 漯河銀海 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,800 | 方圓化纖 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 11,200 | 恒力化纖 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 11,000 | 海南興業(yè) |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 11,000 | 吳江盛虹 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,700 | 遼化二期 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,700 | 儀化股份 |
FDY | 50D/ 24F | 優(yōu) | 白 | 10,800 | 嘉興高科 |
FDY | 50D/ 36F | 優(yōu) | 白 | 11,100 | 吳江新民 |
FDY | 50D/ 48F | 優(yōu) | 白 | 11,400 | 遼吳化纖 |
FDY | 50D/ 48F | 優(yōu) | 白 | 11,600 | 盛虹化纖 |
FDY | 50D/72F | 優(yōu) | 白 | 11,600 | 恒力化纖 |
FDY | 61D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,500 | 神鷹化纖 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,700 | 新益達(dá)化纖 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,600 | 吳江遼吳 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,700 | 蕭山聯(lián)達(dá) |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,600 | 市場均價(jià) |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,500 | 杭州天元 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,500 | 黑龍江龍滌 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,600 | 遼吳化纖 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,400 | 吳江方圓 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 優(yōu) | 10,500 | 遼寧化纖 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,500 | 方圓化纖 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,400 | 神鷹化纖 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,400 | 漯河銀海 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,600 | 縱橫化纖 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,600 | 無錫神羊 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,600 | 天元化纖 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 優(yōu) | 9,500 | 蕭山恒逸 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 優(yōu) | 9,500 | 浙江桐昆 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 優(yōu) | 9,400 | 江蘇神羊化纖 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 優(yōu) | 9,500 | 吳江神鷹 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 優(yōu) | 9,500 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 132D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 9,300 | 江蘇神羊化纖 |
FDY | 135D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 150D/ 36F | 白 | 優(yōu) | 9,300 | 山東萬杰 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 9,200 | 蕭山聯(lián)達(dá) |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 9,100 | 蕭山東南 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 9,000 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 9,100 | 江蘇神羊化纖 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 9,100 | 市場中心價(jià) |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 8,800 | 紹興九花 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 優(yōu) | 8,700 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 300D/ 144F | 白 | 優(yōu) | 8,800 | 浙江榮盛 |
FDY | 50D/ 24F | 陽離子 | 優(yōu) | 12,500 | 吳江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 陽離子 | 優(yōu) | 12,200 | 吳江新民 |
FDY | 68D/ 24F | 陽離子 | 優(yōu) | 12,300 | 吳江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 陽離子 | 優(yōu) | 12,300 | 張家港中港 |
FDY | 75D/ 36F | 陽離子 | 優(yōu) | 12,900 | 吳江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 陽離子 | 優(yōu) | 11,300 | 張家港中港 |
FDY | 100D/ 48F | 陽離子 | 優(yōu) | 11,300 | 吳江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 陽離子 | 優(yōu) | 11,800 | 吳江遼吳 |
FDY | 150D/ 72F | 陽離子 | 優(yōu) | 11,600 | 吳江遼吳 |
FDY | 150D/ 72F | 陽離子 | 優(yōu) | 10,800 | 吳江新生 |
FDY | 200D/ 72F | 陽離子 | 優(yōu) | 10,600 | 紹興縱橫 |
FDY | 300D/ 72F | 陽離子 | 優(yōu) | 10,600 | 吳江新生 |
FDY | 40D/36F | 全消光 | 優(yōu) | 13,700 | 吳江遼吳 |
FDY | 48D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 12,700 | 吳江方圓 |
FDY | 50D/ 48F | 全消光 | 優(yōu) | 12,600 | 吳江遼吳 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 11,200 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 10,800 | 吳江新民 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 11,000 | 桐鄉(xiāng)新晨 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 10,900 | 紹興縱橫 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 11,000 | 吳江遼吳 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 11,000 | 市場中心成交價(jià) |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 優(yōu) | 10,700 | 吳江方圓 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 優(yōu) | 11,000 | 中石化四方報(bào)價(jià) |
FDY | 68D/ 24F | 大有光 | 優(yōu) | 10,800 | 嘉興高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 優(yōu) | 10,000 | 嘉興高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 優(yōu) | 9,800 | 縱橫化纖 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 優(yōu) | 9,800 | 吳江新生 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 優(yōu) | 9,800 | 宜興華亞 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 優(yōu) | 10,000 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 150D/ 48F | 大有光 | 優(yōu) | 9,800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
點(diǎn)評(píng):聚酯切片的沒有變化,銷售價(jià)格也穩(wěn)定,繼續(xù)上漲的空間較少,短期內(nèi)滌絲行情不會(huì)有大的變化。