80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(06.11)
2009-6-11 來源:中國紡織網
關鍵詞:PTA期貨 PTA

 

品種月份 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌幅 成交量 空盤量 增減量 成交額(萬元) 交割結算價
TA906 6600 0 0 0 0 6600 0 0 684 0 0 6880
TA907 6744 6868 6868 6708 6738 6822 78 72 204 0 245.58 0
TA908 6728 6760 6840 6656 6774 6784 56 54 170 -22 183.15 0
TA909 6732 6748 6812 6720 6776 6780 48 586,352 235,466 9,978 1,987,300.02 0
TA910 6814 6860 6874 6820 6846 6838 24 596 2,430 -532 2,037.44 0
TA911 6830 6800 6920 6800 6886 6866 36 42 2,148 -6 144.19 0
TA912 6832 6838 6898 6818 6858 6852 20 74 3,078 22 253.52 0
TA001 6874 6922 6922 6890 6898 6902 28 36 568 -18 124.24 0
TA002 6890 0 0 0 0 6890 0 0 484 0 0 0
TA003 6948 7050 7050 7028 7028 7042 94 6 2,608 4 21.13 0
TA004 7018 6968 7110 6968 7018 7056 38 208 844 -6 733.70 0
TA005 7068 7200 7200 6950 7092 7074 6 206 2 -2 728.57 0
小計 587,646 248,686 9,418 1,991,771.54 0

注:本網轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
(習習)
查看評論】【 】【打印】【關閉