80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.17)
2009-6-17 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA

 

品種 PTA : 20090617

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中輝期貨 38,221 -22,716 中糧期貨 6,377 -313 大越期貨 30,119 -3,726
2 金瑞期貨 27,962 -15,933 浙江新華 6,248 3,028 浙江永安 17,259 -251
3 大連良運(yùn) 23,894 -21,615 南華期貨 5,967 -620 國(guó)聯(lián)期貨 4,414 619
4 浙江新華 14,355 -3,981 浙江永安 5,723 471 光大期貨 2,950 -223
5 浙江永安 13,750 -20,417 成都倍特 3,864 -72 國(guó)泰君安 2,848 -93
6 南華期貨 11,877 -10,872 大越期貨 3,492 312 新湖期貨 2,573 -48
7 大越期貨 11,052 -11,009 瑞達(dá)期貨 2,722 -73 江蘇弘業(yè) 2,320 -180
8 浙江天馬 10,701 -3,440 浙江大地 2,667 -122 南華期貨 2,256 375
9 上海中期 10,052 3,649 中期期貨 2,646 1,229 中期期貨 2,061 67
10 浙江中大 9,003 -8,272 廣發(fā)期貨 2,622 187 浙江大地 2,036 23
11 海通期貨 8,959 -2,197 江蘇弘業(yè) 2,495 -149 中糧期貨 1,829 12
12 國(guó)聯(lián)期貨 8,481 2,055 安徽徽商 2,349 -99 上海中期 1,733 141
13 中期期貨 7,778 2,779 經(jīng)易期貨 2,297 -52 浙江天馬 1,672 -1,014
14 安徽徽商 7,244 -7,336 浙江中大 1,823 -497 銀河期貨 1,632 740
15 廣發(fā)期貨 6,444 -4,996 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,700 -33 成都倍特 1,612 -133
16 上海中財(cái) 6,201 -228 光大期貨 1,653 -171 國(guó)元期貨 1,469 380
17 格林期貨 5,324 -56 國(guó)聯(lián)期貨 1,586 -208 安徽徽商 1,417 41
18 浙江新世紀(jì) 5,264 -382 新紀(jì)元期貨 1,539 -1,801 上海通聯(lián) 1,404 -4
19 國(guó)際期貨 5,264 -13,404 魯證期貨 1,489 -461 國(guó)際期貨 1,376 556
20 銀河期貨 5,067 -2,727 美爾雅 1,424 -52 金瑞期貨 1,252 152
合計(jì)   236,893 -141,098   60,683 504   84,232 -2,566

合約代碼 TA907 日期: 20090617

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華聞期貨 8 8 大越期貨 77 0 浙江永安 48 0
2 新紀(jì)元期貨 8 8 江蘇弘業(yè) 15 0 國(guó)元期貨 36 0
3 格林期貨 2 1 萬(wàn)達(dá)期貨 8 0 格林期貨 14 -1
4 光大期貨 2 0 東吳期貨 2 0 萬(wàn)達(dá)期貨 4 0
5 海通期貨 1 0 - - - - - -
6 浙江永安 1 -2 - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
合計(jì)   22 15   102 0   102 -1

合約代碼 TA909 日期: 20090617

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中輝期貨 38,221 -22,716 中糧期貨 6,377 -313 大越期貨 30,117 -3,726
2 金瑞期貨 27,961 -15,931 浙江新華 6,246 3,027 浙江永安 17,117 -252
3 大連良運(yùn) 23,894 -21,615 南華期貨 5,931 -620 國(guó)聯(lián)期貨 4,410 619
4 浙江新華 14,354 -3,982 浙江永安 5,715 473 光大期貨 2,934 -221
5 浙江永安 13,743 -20,407 成都倍特 3,864 -72 國(guó)泰君安 2,848 -93
6 南華期貨 11,875 -10,872 大越期貨 3,318 312 新湖期貨 2,573 -48
7 大越期貨 11,052 -11,003 瑞達(dá)期貨 2,722 -73 江蘇弘業(yè) 2,318 -181
8 浙江天馬 10,699 -3,441 浙江大地 2,667 -122 南華期貨 2,241 375
9 上海中期 10,052 3,649 中期期貨 2,646 1,229 中期期貨 2,061 67
10 浙江中大 9,003 -8,272 廣發(fā)期貨 2,619 187 浙江大地 2,036 23
11 海通期貨 8,950 -2,200 江蘇弘業(yè) 2,450 -149 中糧期貨 1,813 12
12 國(guó)聯(lián)期貨 8,479 2,053 安徽徽商 2,337 -96 上海中期 1,731 141
13 中期期貨 7,778 2,831 經(jīng)易期貨 2,282 -52 浙江天馬 1,669 -1,015
14 安徽徽商 7,217 -7,312 浙江中大 1,822 -497 銀河期貨 1,632 742
15 廣發(fā)期貨 6,443 -4,989 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,675 -33 成都倍特 1,612 -133
16 上海中財(cái) 6,181 -246 光大期貨 1,649 -170 國(guó)元期貨 1,433 380
17 格林期貨 5,309 -70 國(guó)聯(lián)期貨 1,584 -210 上海通聯(lián) 1,404 -4
18 浙江新世紀(jì) 5,264 -382 魯證期貨 1,482 -461 國(guó)際期貨 1,376 556
19 國(guó)際期貨 5,264 -13,404 美爾雅 1,421 -52 安徽徽商 1,363 29
20 銀河期貨 5,065 -2,724 新紀(jì)元期貨 1,417 -1,801 格林期貨 1,171 20
合計(jì)   236,804 -141,033   60,224 507   83,859 -2,709

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))
更多>>精彩專(zhuān)題
更多>>科教新聞
更多>>論壇熱點(diǎn)