80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.02)
2009-6-2 來源:中國紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA

品種 PTA : 20090602

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 30,010 -8,482 成都倍特 4,837 -27 浙江永安 16,064 -612
2 浙江永安 12,352 -11,642 中糧期貨 4,173 -32 光大期貨 3,107 82
3 南華期貨 11,204 2,014 浙江永安 3,152 -620 成都倍特 3,040 818
4 大連良運(yùn) 10,533 -9,642 浙江新華 2,728 1,429 國元期貨 2,516 -629
5 浙江新華 9,188 1,559 南華期貨 2,184 715 大越期貨 2,515 -1,206
6 大越期貨 8,665 3,152 廣發(fā)期貨 1,906 62 浙江中大 2,301 1,264
7 浙江天馬 8,226 1,795 經(jīng)易期貨 1,424 -7 中期期貨 2,030 62
8 安徽徽商 7,545 1,655 大越期貨 1,385 443 國泰君安 1,758 265
9 中輝期貨 7,012 -3,498 瑞達(dá)期貨 1,337 189 浙江天馬 1,680 192
10 國元期貨 6,086 1,832 中輝期貨 1,334 302 南華期貨 1,670 -153
11 國泰君安 5,882 -7,334 光大期貨 1,316 314 新湖期貨 1,245 302
12 長城偉業(yè) 5,674 848 江蘇蘇物 1,276 108 冠通期貨 1,138 499
13 魯證期貨 5,559 -3,785 江蘇弘業(yè) 1,210 11 上海中期 1,082 -467
14 浙江中大 5,426 -2,642 國泰君安 1,176 145 中糧期貨 1,028 74
15 國聯(lián)期貨 5,297 -157 新紀(jì)元期貨 1,110 -39 江蘇弘業(yè) 961 -604
16 冠通期貨 5,144 628 上海中期 1,070 -314 金瑞期貨 884 -42
17 國際期貨 4,877 -216 安徽徽商 1,067 113 浙江大地 872 71
18 創(chuàng)元期貨 4,427 -906 金友期貨 1,045 966 安徽徽商 796 -16
19 江蘇弘業(yè) 4,415 -907 長城偉業(yè) 1,012 169 上海大陸 792 105
20 成都倍特 3,965 -446 浙江大地 998 17 國際期貨 745 216
合計(jì)   161,487 -36,174   35,740 3,944   46,224 221

合約代碼 TA906 日期: 20090602

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 - - - 中信建投 201 0 國元期貨 229 0
2 - - - 大越期貨 118 0 浙江永安 98 0
3 - - - 南華期貨 12 0 格林期貨 9 0
4 - - - 格林期貨 3 0 - - -
5 - - - 方正期貨 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計(jì)   0 0   336 0   336 0

合約代碼 TA909 日期: 20090602

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 30,004 -8,472 成都倍特 4,837 -26 浙江永安 15,938 -613
2 浙江永安 12,332 -11,641 中糧期貨 4,173 -31 光大期貨 3,079 83
3 南華期貨 11,203 2,013 浙江永安 3,147 -617 成都倍特 3,040 818
4 大連良運(yùn) 10,533 -9,642 浙江新華 2,727 1,429 大越期貨 2,498 -1,206
5 浙江新華 9,184 1,567 南華期貨 2,138 716 浙江中大 2,301 1,264
6 大越期貨 8,654 3,144 廣發(fā)期貨 1,901 64 國元期貨 2,252 -629
7 浙江天馬 7,800 1,793 經(jīng)易期貨 1,424 -7 中期期貨 2,030 62
8 安徽徽商 7,525 1,643 瑞達(dá)期貨 1,337 189 國泰君安 1,758 265
9 中輝期貨 7,012 -3,496 光大期貨 1,314 313 浙江天馬 1,676 190
10 國元期貨 6,086 1,832 江蘇蘇物 1,276 108 南華期貨 1,653 -153
11 國泰君安 5,882 -7,333 國泰君安 1,175 145 新湖期貨 1,245 302
12 長城偉業(yè) 5,649 827 江蘇弘業(yè) 1,163 12 上海中期 1,080 -467
13 魯證期貨 5,557 -3,785 中輝期貨 1,132 302 中糧期貨 1,020 73
14 浙江中大 5,426 -2,642 大越期貨 1,093 446 江蘇弘業(yè) 958 -604
15 國聯(lián)期貨 5,277 -161 上海中期 1,070 -314 安徽徽商 766 -11
16 冠通期貨 5,144 631 安徽徽商 1,060 112 國際期貨 745 217
17 國際期貨 4,876 -212 金友期貨 1,045 966 銀河期貨 719 -34
18 創(chuàng)元期貨 4,427 -905 長城偉業(yè) 998 168 經(jīng)易期貨 698 -20
19 江蘇弘業(yè) 4,412 -881 新紀(jì)元期貨 989 -40 浙江新華 671 -839
20 成都倍特 3,962 -449 國聯(lián)期貨 964 183 冠通期貨 638 499
合計(jì)   160,945 -36,169   34,963 4,118   44,765 -803

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉