80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.23)
2009-6-23 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA

品種 PTA : 20090623

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 37,024 26,037 浙江永安 9,268 4,310 大越期貨 26,339 -3,585
2 中輝期貨 35,765 -23,894 中糧期貨 6,272 -26 浙江永安 13,138 -4,510
3 金瑞期貨 28,453 2,663 國(guó)聯(lián)期貨 5,278 2,330 浙江新華 4,626 -460
4 浙江永安 27,542 7,395 新湖期貨 5,027 3,216 光大期貨 2,742 148
5 大越期貨 17,236 10,994 南華期貨 4,179 -1,990 國(guó)泰君安 1,933 -731
6 安徽徽商 13,665 809 成都倍特 3,279 -726 中期期貨 1,915 -8
7 南華期貨 13,252 2,103 大越期貨 3,051 1,429 上海通聯(lián) 1,828 20
8 浙江中大 12,063 2,281 浙江大地 2,872 -4,583 浙江新世紀(jì) 1,820 -336
9 浙江新華 11,418 -4,396 浙江中大 2,351 501 南華期貨 1,724 -376
10 海通期貨 10,333 -1,846 江蘇弘業(yè) 2,172 -1,095 國(guó)際期貨 1,630 84
11 浙江大地 10,270 417 瑞達(dá)期貨 2,005 -255 安徽徽商 1,306 -332
12 浙江天馬 10,241 1,887 浙江天馬 1,766 -1,229 浙江天馬 1,260 528
13 國(guó)聯(lián)期貨 9,673 3,228 國(guó)泰君安 1,745 -254 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,123 73
14 國(guó)際期貨 9,588 840 經(jīng)易期貨 1,434 -389 上海中期 1,063 -492
15 銀建期貨 9,354 4,157 光大期貨 1,208 -553 上海大陸 1,040 392
16 成都倍特 9,345 4,619 廣發(fā)期貨 1,148 -164 江蘇弘業(yè) 1,001 -1,360
17 國(guó)泰君安 7,779 1,059 浙江新華 1,130 -388 格林期貨 985 -468
18 江蘇弘業(yè) 7,479 849 大連良運(yùn) 1,115 -18 金瑞期貨 984 -618
19 長(zhǎng)城偉業(yè) 7,355 -466 安徽徽商 1,098 -717 銀河期貨 915 378
20 魯證期貨 6,857 -4,232 中輝期貨 1,077 -335 國(guó)元期貨 915 -355
合計(jì)   294,692 34,504   57,475 -936   68,287 -12,008

合約代碼 TA907 日期: 20090623

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 2 2 大越期貨 77 0 浙江永安 76 0
2 魯證期貨 2 2 江蘇弘業(yè) 15 0 格林期貨 9 -1
3 安徽徽商 1 -4 萬(wàn)達(dá)期貨 3 0 國(guó)元期貨 8 0
4 格林期貨 1 -1 格林期貨 2 0 萬(wàn)達(dá)期貨 4 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合計(jì)   6 -1   97 0   97 -1

合約代碼 TA909 日期: 20090623

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 37,022 26,035 浙江永安 9,265 4,311 大越期貨 26,337 -3,585
2 中輝期貨 35,762 -23,781 中糧期貨 6,272 -26 浙江永安 12,340 -4,505
3 金瑞期貨 28,453 2,672 國(guó)聯(lián)期貨 5,277 2,329 浙江新華 4,626 -460
4 浙江永安 27,516 7,996 新湖期貨 5,027 3,216 光大期貨 2,726 147
5 大越期貨 17,236 10,994 南華期貨 4,153 -1,992 國(guó)泰君安 1,933 -731
6 安徽徽商 13,638 852 成都倍特 3,279 -726 中期期貨 1,914 -8
7 南華期貨 13,222 2,085 大越期貨 2,877 1,429 上海通聯(lián) 1,828 20
8 浙江中大 12,042 2,261 浙江大地 2,872 -4,583 浙江新世紀(jì) 1,820 -336
9 浙江新華 11,418 -4,395 浙江中大 2,328 490 南華期貨 1,711 -374
10 海通期貨 10,325 -1,829 江蘇弘業(yè) 2,126 -1,097 國(guó)際期貨 1,621 75
11 浙江大地 10,270 417 瑞達(dá)期貨 1,989 -271 安徽徽商 1,272 -332
12 浙江天馬 10,241 1,889 國(guó)泰君安 1,742 -254 浙江天馬 1,257 528
13 國(guó)聯(lián)期貨 9,672 3,228 浙江天馬 1,732 -1,229 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,087 75
14 國(guó)際期貨 9,579 1,038 經(jīng)易期貨 1,419 -389 上海中期 1,061 -492
15 銀建期貨 9,354 4,157 光大期貨 1,203 -553 江蘇弘業(yè) 1,001 -1,360
16 成都倍特 9,339 4,613 廣發(fā)期貨 1,144 -163 格林期貨 976 -465
17 國(guó)泰君安 7,779 1,061 浙江新華 1,129 -388 銀河期貨 914 378
18 江蘇弘業(yè) 7,477 848 安徽徽商 1,081 -722 國(guó)元期貨 907 -355
19 長(zhǎng)城偉業(yè) 7,345 -231 上海中期 1,042 -183 浙江中大 824 418
20 魯證期貨 6,854 -4,227 魯證期貨 1,027 -408 經(jīng)易期貨 790 5
合計(jì)   294,544 35,683   56,984 -1,209   66,945 -11,357

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))