80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.05)
2009-6-5 來源:中國紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA: 20090605
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 44,149 10,657 浙江永安 5,792 1,867 浙江永安 14,265 -554
2 大連良運 21,998 13,701 成都倍特 5,287 344 大越期貨 5,623 2,017
3 浙江永安 17,461 3,948 浙江新華 2,881 1,066 新湖期貨 3,914 2,724
4 中輝期貨 14,040 8,349 新紀(jì)元期貨 2,812 1,650 成都倍特 3,783 344
5 南華期貨 12,853 5,649 廣發(fā)期貨 2,528 609 中期期貨 3,562 48
6 浙江新華 11,111 4,703 江蘇弘業(yè) 2,323 37 南華期貨 2,950 772
7 安徽徽商 10,472 3,881 南華期貨 2,196 427 光大期貨 2,939 -53
8 國元期貨 9,957 3,090 經(jīng)易期貨 2,098 339 浙江新華 2,568 1,943
9 浙江中大 8,382 134 東海期貨 1,786 484 國元期貨 2,383 -464
10 大越期貨 7,616 4,338 光大期貨 1,675 352 浙江天馬 2,380 591
11 新紀(jì)元期貨 7,578 4,960 中糧期貨 1,577 33 國泰君安 1,646 179
12 浙江天馬 7,364 3,531 安徽徽商 1,528 384 銀河期貨 1,569 235
13 新湖期貨 7,095 5,512 中輝期貨 1,519 154 廣發(fā)期貨 1,384 6
14 萬達期貨 6,687 2,318 長城偉業(yè) 1,448 249 中信新際 1,362 1,263
15 長城偉業(yè) 6,642 2,366 大越期貨 1,375 103 金瑞期貨 1,210 135
16 國泰君安 6,551 1,490 海通期貨 1,356 333 上海中期 1,131 -2
17 魯證期貨 6,549 1,953 浙江中大 1,352 601 浙江新世紀(jì) 1,101 914
18 冠通期貨 6,266 2,784 浙江天馬 1,332 635 冠通期貨 1,022 381
19 國際期貨 5,960 1,189 瑞達期貨 1,330 443 浙江中大 1,009 -73
20 成都倍特 5,826 1,372 國際期貨 1,286 175 安徽徽商 1,003 190
合計   224,557 85,925   43,481 10,285   56,804 10,596
合約代碼 TA906 日期: 20090605
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江天馬 22 22 中信建投 201 0 國元期貨 251 -7
2 浙江永安 9 -26 大越期貨 118 0 浙江永安 54 -9
3 南華期貨 8 8 南華期貨 20 8 浙江天馬 22 22
4 國元期貨 7 -21 格林期貨 3 0 格林期貨 15 0
5 方正期貨 2 2 - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合計   48 -15   342 8   342 6
合約代碼 TA909 日期: 20090605
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 44,149 10,657 浙江永安 5,785 1,865 浙江永安 14,130 -591
2 大連良運 21,998 13,701 成都倍特 5,287 344 大越期貨 5,606 2,017
3 浙江永安 17,402 3,932 浙江新華 2,866 1,054 新湖期貨 3,914 2,724
4 中輝期貨 14,039 8,350 新紀(jì)元期貨 2,691 1,650 成都倍特 3,783 344
5 南華期貨 12,840 5,639 廣發(fā)期貨 2,524 609 中期期貨 3,562 48
6 浙江新華 11,095 4,690 江蘇弘業(yè) 2,273 34 南華期貨 2,933 773
7 安徽徽商 10,424 3,836 南華期貨 2,142 421 光大期貨 2,918 -53
8 國元期貨 9,950 3,111 經(jīng)易期貨 2,098 339 浙江新華 2,568 1,943
9 浙江中大 8,382 134 光大期貨 1,675 352 浙江天馬 2,354 569
10 大越期貨 7,616 4,338 中糧期貨 1,575 31 國元期貨 2,097 -457
11 新紀(jì)元期貨 7,578 4,960 東海期貨 1,534 485 國泰君安 1,646 179
12 新湖期貨 7,095 5,512 安徽徽商 1,517 378 銀河期貨 1,565 235
13 浙江天馬 6,912 3,352 長城偉業(yè) 1,435 251 廣發(fā)期貨 1,378 6
14 萬達期貨 6,662 2,293 海通期貨 1,353 333 中信新際 1,285 1,263
15 長城偉業(yè) 6,633 2,360 浙江中大 1,351 601 上海中期 1,129 -2
16 國泰君安 6,551 1,490 瑞達期貨 1,330 443 浙江新世紀(jì) 1,101 914
17 魯證期貨 6,548 1,954 中輝期貨 1,317 155 浙江中大 1,009 -73
18 冠通期貨 6,266 2,785 浙江天馬 1,301 627 江蘇弘業(yè) 992 17
19 國際期貨 5,960 1,190 國際期貨 1,279 175 安徽徽商 979 196
20 成都倍特 5,826 1,372 上海中期 1,099 -5 中期嘉合 911 8
合計   223,926 85,656   42,432 10,142   55,860 10,060
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(習(xí)習(xí))
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉