80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.09)
2009-6-9 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA: 20090609
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 48,610 -18,564 浙江永安 8,353 2,181 大越期貨 31,900 6,507
2 浙江永安 42,006 4,368 浙江新華 6,715 2,478 浙江永安 17,594 9
3 大連良運(yùn) 37,309 -267 成都倍特 5,656 103 成都倍特 4,844 468
4 中輝期貨 34,088 6,358 南華期貨 3,496 1,143 光大期貨 3,371 338
5 大越期貨 24,519 -6,600 新紀(jì)元期貨 3,457 2,066 新湖期貨 3,238 -1,431
6 安徽徽商 20,252 2,699 江蘇弘業(yè) 3,396 601 中期期貨 3,178 -145
7 浙江中大 18,934 3,010 國(guó)聯(lián)期貨 3,228 1,119 浙江天馬 3,007 590
8 國(guó)際期貨 18,161 6,577 大越期貨 2,922 1,230 南華期貨 2,529 -660
9 浙江新華 17,100 -3,504 瑞達(dá)期貨 2,795 358 國(guó)泰君安 2,191 188
10 浙江天馬 15,427 3,884 安徽徽商 2,782 512 國(guó)元期貨 2,133 -1,096
11 新湖期貨 15,216 8,192 廣發(fā)期貨 2,425 100 上海中期 1,992 665
12 南華期貨 14,307 -1,259 浙江中大 2,233 768 華安期貨 1,705 1,677
13 長(zhǎng)城偉業(yè) 14,043 3,723 經(jīng)易期貨 2,108 -103 中信新際 1,478 179
14 魯證期貨 11,970 2,201 浙江大地 2,006 -26 浙江中大 1,462 28
15 國(guó)聯(lián)期貨 11,485 -2,939 上海中期 1,980 136 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,419 372
16 江蘇弘業(yè) 10,740 899 中輝期貨 1,966 342 安徽徽商 1,274 342
17 冠通期貨 10,401 -2,164 國(guó)泰君安 1,951 -93 國(guó)際期貨 1,270 452
18 國(guó)泰君安 10,215 -1,822 銀河期貨 1,929 -397 格林期貨 1,255 435
19 廣發(fā)期貨 10,121 1,709 冠通期貨 1,772 396 浙江大地 1,187 356
20 萬(wàn)達(dá)期貨 9,576 2,950 光大期貨 1,764 -229 東海期貨 1,102 329
合計(jì)   394,480 9,451   62,934 12,685   88,129 9,603
合約代碼 TA906 日期: 20090609
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 - - - 中信建投 201 0 國(guó)元期貨 258 0
2 - - - 大越期貨 118 0 浙江永安 54 0
3 - - - 南華期貨 20 0 浙江天馬 22 0
4 - - - 格林期貨 3 0 格林期貨 8 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計(jì)   0 0   342 0   342 0
合約代碼 TA909 日期: 20090609
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 48,610 -18,564 浙江永安 8,347 2,183 大越期貨 31,883 6,507
2 浙江永安 41,993 4,368 浙江新華 6,714 2,478 浙江永安 17,458 6
3 大連良運(yùn) 37,309 -267 成都倍特 5,656 103 成都倍特 4,844 472
4 中輝期貨 34,080 6,360 南華期貨 3,416 1,117 光大期貨 3,358 345
5 大越期貨 24,519 -6,600 江蘇弘業(yè) 3,347 601 新湖期貨 3,238 -1,431
6 安徽徽商 20,214 2,676 新紀(jì)元期貨 3,334 2,064 中期期貨 3,178 -145
7 浙江中大 18,934 3,010 國(guó)聯(lián)期貨 3,201 1,119 浙江天馬 2,984 593
8 國(guó)際期貨 18,159 6,575 瑞達(dá)期貨 2,795 358 南華期貨 2,512 -660
9 浙江新華 17,090 -3,500 安徽徽商 2,770 511 國(guó)泰君安 2,190 188
10 浙江天馬 15,414 3,902 大越期貨 2,630 1,230 上海中期 1,990 665
11 新湖期貨 15,215 8,191 廣發(fā)期貨 2,422 100 國(guó)元期貨 1,840 -1,096
12 南華期貨 14,279 -1,281 浙江中大 2,232 768 華安期貨 1,705 1,677
13 長(zhǎng)城偉業(yè) 14,033 3,715 經(jīng)易期貨 2,108 -103 浙江中大 1,462 28
14 魯證期貨 11,968 2,204 上海中期 1,980 136 中信新際 1,407 185
15 國(guó)聯(lián)期貨 11,483 -2,918 國(guó)泰君安 1,950 -93 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,387 370
16 江蘇弘業(yè) 10,733 893 銀河期貨 1,926 -397 國(guó)際期貨 1,269 452
17 冠通期貨 10,394 -2,171 浙江大地 1,806 -26 安徽徽商 1,230 319
18 國(guó)泰君安 10,215 -1,821 中輝期貨 1,764 342 格林期貨 1,195 435
19 廣發(fā)期貨 10,121 1,712 光大期貨 1,761 -228 東吳期貨 1,076 579
20 萬(wàn)達(dá)期貨 9,564 2,958 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,727 -123 美爾雅 1,054 276
合計(jì)   394,327 9,442   61,886 12,140   87,260 9,765
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))