齊魯化工商城化工產(chǎn)品價格信息表 | ||||
7月17日 | 7月20日 | 漲跌 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 8200 | 8200 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 7600 | 7600 | 無貨 |
乙二醇 | 燕山 | 5300 | 5300 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 8950 | 8950 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 6300 | 6300 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 8700 | 8700 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 5700 | 5700 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 6300 | 6300 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9050 | 9050 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 7800 | 7800 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7150 | 7150 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東 | 9300 | 9300 | 0 |
化工產(chǎn)品庫存較少,成交量一般。 |