80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當前位置: 資訊 >> 橡膠 >> 市場行情 >> 正文
[庫存周報]上海期貨交易所橡膠庫存周報(7月3日)
2009-7-3 來源:上海期貨交易所
關(guān)鍵詞:上海期貨交易所 橡膠庫存周報
    以下為上海期貨交易所7月3日橡膠庫存周報:
交割商品:天然橡膠 單位:噸
地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海長橋 1380 880 1365 865 -15 -15 19120 19135 15
晶通化輕 4640 4400 4640 4400 0 0 11600 11600 0
中儲大場 22653 18870 22685 18850 32 -20 16130 16150 20
合 計 28673 24150 28690 24115 17 -35 56850 56885 35
山東 奧潤特 3505 3500 3505 3500 0 0 14500 14500 0
青島832 95 75 95 75 0 0 21925 21925 0
合 計 3600 3575 3600 3575 0 0 36425 36425 0
云南 云南儲運 1595 1395 1865 1395 270 0 13605 13605 0
?诟 6910 6910 7010 7010 100 100 11090 10990 -100
海南 新思科永桂 320 220 320 220 0 0 15780 15780 0
合 計 7230 7130 7330 7230 100 100 26870 26770 -100
天津 中儲南倉 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
總 計 41393 36250 41780 36315 387 65 153750 153685 -65
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(藍劍)
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉