齊魯化工城塑料產(chǎn)品價(jià)格信息表 | |||||
8月11日 | 8月10日 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 10900 | 10950 | -50 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 11100 | 11150 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 11150 | 11200 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 11150 | 11200 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 11100 | 11150 | 貨少 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 11100 | 11150 | -50 |
HDPE | F600 | 南韓 | 11100 | 11150 | -50 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 11150 | 11200 | 無(wú)貨 |
HDPE | 2911 | 撫順 | 11100 | 11150 | 貨少 |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 10000 | 10050 | 無(wú)貨 |
HDPE | 5010 | 盤錦 | 11000 | 11050 | 無(wú)貨 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 10850 | 10850 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10900 | 10900 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10900 | 10900 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 10850 | 10850 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 10850 | 10850 | 貨少 |
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 10900 | 10900 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子 | 10850 | 10850 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10850 | 10850 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 10700 | 10750 | -50 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 11400 | 11400 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 10700 | 10750 | -50 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 10700 | 10700 | 無(wú)貨 |
LDPE | 18D | 燕山 | 10700 | 10700 | 貨很少 |
LDPE | 2426K | 大慶 | 10750 | 10800 | 貨少 |
LDPE | 2426F | 大慶 | 10750 | 10800 | 貨少 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 10700 | 10850 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 10700 | 10750 | 貨少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 10150 | 10200 | 無(wú)貨 |
LDPE | 2426H | 蘭化 | 10800 | 10850 | 貨少 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 10800 | 10900 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無(wú)貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 10000 | 10050 | 貨少 |
PP | SP179 | 齊魯 | 10600 | 10600 | 貨少 |
PP | QP83N | 齊魯 | 10400 | 10400 | 貨少 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 10700 | 10700 | 貨少 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | T30S | 青島 | 9950 | 10000 | -50 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 6950 | 7000 | -50 |
PVC | S700 | 齊魯 | 7150 | 7200 | -50 |
PVC | S800 | 齊魯 | 無(wú)貨 | ||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 6800 | 6800 | 0 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 6800 | 6800 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 6650 | 6700 | -50 |
PVC | SG3-5 | 濟(jì)寧 | 6650 | 6700 | -50 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 6650 | 6700 | -50 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6650 | 6700 | -50 |
塑料產(chǎn)品庫(kù)存減少,成交量一般。 |