齊魯化工商城化工產(chǎn)品價(jià)格信息表 | ||||
8月25日 | 8月24日 | 漲跌 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 9280 | 9180 | 100 |
異丁醇 | 齊魯 | 8580 | 8480 | 100 |
乙二醇 | 燕山 | 6550 | 6500 | 50 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無(wú)貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10500 | 10500 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 6600 | 6600 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 9250 | 9150 | 100 |
純苯 | 齊魯 | 5800 | 5700 | 100 |
甲苯 | 齊魯 | 6650 | 6500 | 150 |
對(duì)二甲苯 | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 8400 | 8400 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7500 | 7500 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東 | 10500 | 10200 | 300 |
化工產(chǎn)品庫(kù)存較少,成交量一般。 |