齊魯化工商城化工產(chǎn)品價格信息表 | ||||
8月31日 | 8月28日 | 漲跌 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 9130 | 9130 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 8450 | 8450 | 量少 |
乙二醇 | 燕山 | 6450 | 6450 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10400 | 10400 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 6550 | 6550 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 8850 | 8850 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 5800 | 5800 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 6650 | 6650 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 8400 | 8400 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7500 | 7500 | 0 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東 | 10400 | 10400 | 0 |
化工產(chǎn)品庫存較少,成交量一般。 |