2010年4季度,四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)該省有機(jī)類危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)甲醛溶液、工業(yè)二氯甲烷、粗苯、焦化苯等有機(jī)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了專項(xiàng)抽查,共抽查了42家企業(yè)生產(chǎn)的73批次產(chǎn)品,依據(jù)本次專項(xiàng)抽查方案和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格71批次,抽查批次合格率為97.3%。有2家企業(yè)生產(chǎn)的2批次產(chǎn)品不合格,存在的主要問題是:蒸發(fā)殘?jiān)、甲醛含量、鐵含量等指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
序號(hào) | 樣品名稱 | 受檢單位 | 商標(biāo) | 樣品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 工業(yè)甲醛溶液 | 四川金杯農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-21 | 合格 |
2 | 工業(yè)用甲醇 | 四川金杯農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-10-20 | 合格 |
3 | 碳化鈣 | 四川省洪雅順發(fā)電熔冶煉有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-10-27 | 合格 |
4 | 粗苯 | 峨眉山市八益煤業(yè)有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-25 | 合格 |
5 | 工業(yè)甲醛溶液 | 綿陽(yáng)市建誠(chéng)化工有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-10-28 | 合格 |
6 | 工業(yè)甲醛溶液 | 劍閣縣禹鑫化工有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-10-26 | 合格 |
7 | 碳化鈣 | 四川省三臺(tái)縣雙龍電話有限責(zé)任公司 | / | 一等品 | 2010-10-27 | 合格 |
8 | 工業(yè)甲酸 | 綿陽(yáng)啟明星磷化工有限公司 | / | 合格品 | 2010-08-20 | 合格 |
9 | 碳化鈣 | 寶興縣大漁溪電冶有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
10 | 碳化鈣 | 寶興縣大漁溪電冶有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-31 | 合格 |
11 | 碳化鈣 | 汶川順發(fā)電熔冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-02 | 合格 |
12 | 碳化鈣 | 汶川順發(fā)電熔冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
13 | 碳化鈣 | 阿壩州富奇冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-03 | 合格 |
14 | 工業(yè)用甲醇 | 成都宇源化工有限乖哦公司 | / | 一等品 | 2010-10-08 | 合格 |
15 | 碳化鈣 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-02 | 合格 |
16 | 碳化鈣 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-01 | 合格 |
17 | 碳化鈣 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-01 | 合格 |
18 | 碳化鈣 | 屏山縣金石化工有限責(zé)任公司 | / | 一等品 | 2010-10-31 | 合格 |
19 | 碳化鈣 | 屏山縣金石化工有限責(zé)任公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
20 | 碳化鈣 | 四川宜賓恒德化學(xué)有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
21 | 碳化鈣 | 四川宜賓恒德化學(xué)有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-25 | 合格 |
22 | 工業(yè)甲酸 | 宜賓天藍(lán)化工有限責(zé)任公司 | 思凱 | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
23 | 粗苯 | 四川省隆昌縣白水灘焦化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-11-03 | 合格 |
24 | 粗苯 | 四川中油金諾石化有限公司 | / | 加工用 | 2010-08-30 | 合格 |
25 | 工業(yè)用甲醇 | 四川瀘天化股份有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-04 | 合格 |
26 | 工業(yè)甲醛溶液 | 江安捷恒化工有限責(zé)任公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-03 | 合格 |
27 | 粗苯 | 榮縣蜀能實(shí)業(yè)有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-01 | 合格 |
28 | 工業(yè)氯甲烷 | 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 鶴 | 優(yōu)等品 | 2010-11-08 | 合格 |
29 | 工業(yè)用三氯甲烷 | 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 鶴 | 優(yōu)等品 | 2010-11-08 | 合格 |
30 | 工業(yè)二氯甲烷 | 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 鶴 | 優(yōu)等品 | 2010-11-09 | 合格 |
31 | 工業(yè)甲醛溶液 | 江安捷恒化工有限責(zé)任公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-04 | 合格 |
32 | 工業(yè)用甲醇 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 合格品 | 2010-11-23 | 合格 |
33 | 焦化二甲苯 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-11-12 | 合格 |
34 | 焦化二甲苯 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-11-03 | 合格 |
35 | 焦化苯 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 三級(jí) | 2010-11-12 | 合格 |
36 | 焦化苯 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 三級(jí) | 2010-11-08 | 合格 |
37 | 粗苯 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-08 | 合格 |
38 | 粗苯 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-11 | 合格 |
39 | 焦化萘 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 工業(yè)萘合格品 | 2010-11-11 | 合格 |
40 | 焦化萘 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 工業(yè)萘合格品 | 2010-11-07 | 合格 |
41 | 工業(yè)用甲醇 | 四川達(dá)興能源股份有限公司 | / | 合格品 | 2010-11-18 | 合格 |
42 | 碳化鈣 | 汶川縣眾誠(chéng)冶煉有限責(zé)任公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-02 | 合格 |
43 | 工業(yè)環(huán)己酮 | 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 | / | 合格品 | 2010-09-20 | 合格 |
44 | 焦化二甲苯 | 內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-10-08 | 合格 |
45 | 工業(yè)用甲醇 | 宜賓天科煤化工有限公司 | / | 優(yōu)等品 | 2010-11-02 | 合格 |
46 | 粗苯 | 內(nèi)江市博威燃化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-11-02 | 合格 |
47 | 粗苯 | 樂山市廣盛焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-08 | 合格 |
48 | 粗苯 | 四川圣達(dá)焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-10 | 合格 |
49 | 碳化鈣 | 峨邊金凱億電冶有限責(zé)任公司 | / | 合格品 | 2010-10-01 | 合格 |
50 | 碳化鈣 | 樂山宇源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | / | 一等品 | 2010-10-10 | 合格 |
51 | 焦化萘 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司 | 攀鋼 | 工業(yè)萘合格品 | 2010-10-02 | 合格 |
52 | 焦化苯 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司 | 攀鋼 | 三級(jí) | 2010-10-24 | 合格 |
53 | 粗苯 | 四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-10-24 | 合格 |
54 | 粗苯 | 攀枝花市圣達(dá)焦化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-09-08 | 合格 |
55 | 粗苯 | 攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-25 | 合格 |
56 | 粗苯 | 四川省隆昌縣白水灘焦化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-11-01 | 合格 |
57 | 工業(yè)四氯化碳 | 瀘州發(fā)展堿業(yè)有限公司 | 雙五 | 一等品 | 2010-10-15 | 合格 |
58 | 工業(yè)氯甲烷 | 瀘州發(fā)展堿業(yè)有限公司 | 雙五 | 合格品 | 2010-10-15 | 合格 |
59 | 工業(yè)三氯甲烷 | 瀘州發(fā)展堿業(yè)有限公司 | 雙五 | 合格品 | 2010-10-16 | 合格 |
60 | 工業(yè)二氯甲烷 | 瀘州發(fā)展堿業(yè)有限公司 | 雙五 | 合格品 | 2010-10-16 | 合格 |
61 | 工業(yè)二氯甲烷 | 瀘州鑫;び邢薰 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-10 | 合格 |
62 | 工業(yè)三氯甲烷 | 瀘州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-12 | 合格 |
63 | 工業(yè)三氯甲烷 | 瀘州鑫;び邢薰 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-16 | 合格 |
64 | 工業(yè)二氯甲烷 | 瀘州鑫;び邢薰 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-20 | 合格 |
65 | 粗苯 | 榮縣蜀能實(shí)業(yè)有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-07 | 合格 |
66 | 工業(yè)氯甲烷 | 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 鶴 | 優(yōu)等品 | 2010-11-08 | 合格 |
67 | 工業(yè)三氯甲烷 | 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 鶴 | 優(yōu)等品 | 2010-11-08 | 合格 |
68 | 工業(yè)二氯甲烷 | 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 鶴 | 優(yōu)等品 | 2010-11-07 | 合格 |
69 | 碳化鈣 | 阿壩州富奇冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-02 | 合格 |
70 | 工業(yè)用甲醇 | 成都宇源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-05 | 合格 |
71 | 工業(yè)甲醛溶液 | 廣漢市華源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-09 | 合格 |
2010年第4季度有機(jī)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查(專項(xiàng))不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 樣品名稱 | 受檢單位 | 標(biāo)注商標(biāo) | 樣品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 工業(yè)甲酸 | 宜賓天藍(lán)化工有限責(zé)任公司 | 思凱 | 一等品 | 2010-10-28 | 不合格 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/TD> |
2 | 工業(yè)甲醛溶液 | 廣漢市華源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-10 | 不合格 | 甲醛含量、鐵含量 |