農(nóng)業(yè)部特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物及制品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心儀器設(shè)備政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
1. 項(xiàng)目名稱:農(nóng)業(yè)部特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物及制品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心儀器設(shè)備政府采購(gòu)項(xiàng)目
2. 招標(biāo)編號(hào):HSZT2011HG/058
3. 招標(biāo)公告日期:2011年12月26日
4. 開(kāi)標(biāo)日期:2012年1月16日
5. 定標(biāo)日期:2012年2月6日
6. 中標(biāo)供應(yīng)商如下:
第1包中標(biāo)供應(yīng)商為:吉林市威騰醫(yī)療儀器有限公司
中標(biāo)金額:人民幣(大寫(xiě)):4,159,700元整(小寫(xiě):¥肆佰壹拾伍萬(wàn)玖仟柒佰元整);
第2包中標(biāo)供應(yīng)商為:長(zhǎng)春欣程科技有限公司
中標(biāo)金額:人民幣(大寫(xiě)):2,689,500元整(小寫(xiě):¥貳佰陸拾捌萬(wàn)玖仟伍佰元整);
第3包中標(biāo)供應(yīng)商為:北京鑫勵(lì)揚(yáng)科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)金額:人民幣(大寫(xiě)):7,392,400元整(小寫(xiě):¥柒佰叁拾玖萬(wàn)貳仟肆佰元整);
第4包中標(biāo)供應(yīng)商為:吉林市威騰醫(yī)療儀器有限公司
中標(biāo)金額:人民幣(大寫(xiě)):3,722,700元整(小寫(xiě):¥叁佰柒拾貳萬(wàn)貳仟柒佰元整)。
7. 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家:張相岐、郝艾芳、崔國(guó)輝、周宇紅、董書(shū)魁、劉繼忠、王峰。
8. 采購(gòu)人:中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院特產(chǎn)研究所
9. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京華盛中天咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:王冬晗
電 話:010-62267756
本公告自發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)若無(wú)異議,將向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》。感謝投標(biāo)人對(duì)本次招標(biāo)工作的支持!
特此公告!
北京華盛中天咨詢有限責(zé)任公司
2012年2月6日
附錄:儀器采購(gòu)清單
序號(hào) | 包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 第1包 | 超高效液相色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 |
2 | 液-質(zhì)-質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
3 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | 進(jìn)口 | |
4 | 近紅外分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
5 | 第2包 | 多重基因表達(dá)遺傳分析系統(tǒng) | 1 | 進(jìn)口 |
6 | 全自動(dòng)氨基酸分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
7 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
8 | 全自動(dòng)電泳系統(tǒng) | 1 | 進(jìn)口 | |
9 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
10 | 核酸定量分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
11 | 溫度梯度PCR儀 | 2 | 進(jìn)口 | |
12 | 第3包 | 氣-質(zhì)-質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 進(jìn)口 |
13 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
14 | 微波消解儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
15 | 激光細(xì)度儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
16 | 黃曲霉毒素分析系統(tǒng) | 1 | 進(jìn)口 | |
17 | 全自動(dòng)微固相萃取儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
18 | CO2培養(yǎng)箱 | 1 | 進(jìn)口 | |
19 | 原子熒光光度計(jì) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
20 | 超純水器(國(guó)產(chǎn)) | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |
21 | 超純水器(進(jìn)口) | 1 | 進(jìn)口 | |
22 | 高速臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 2 | 進(jìn)口 | |
23 | 熒光倒置顯微鏡 | 1 | 進(jìn)口 | |
24 | 快速定氮儀(杜馬氏法) | 1 | 進(jìn)口 | |
25 | 全自動(dòng)纖維測(cè)定儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
26 | 電子天平(十萬(wàn)分之一) | 1 | 進(jìn)口 | |
27 | 電子天平(萬(wàn)分之一) | 2 | 進(jìn)口 | |
28 | 電子天平(千分之一) | 2 | 進(jìn)口 | |
29 | 多樣品平行蒸發(fā)儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
30 | 全自動(dòng)細(xì)菌鑒定及藥敏分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
31 | 全自動(dòng)汞分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
32 | 脂肪分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
33 | 第4包 | 離子色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 |
34 | 快速溶劑萃取儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
35 | 氣-質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 進(jìn)口 | |
36 | 生物安全柜 | 3 | 國(guó)產(chǎn) | |
37 | 高壓滅菌器 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
38 | 電熱恒溫干燥箱 | 5 | 國(guó)產(chǎn) | |
39 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
40 | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱(80L) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
41 | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱(160L) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
42 | 恒溫氣浴搖床 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |
43 | 恒溫水浴搖床 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
44 | UPS電源 | 16 | 國(guó)產(chǎn) | |
45 | 超低溫保存箱(-86℃) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
46 | 氫氣發(fā)生器 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |
47 | 低溫恒溫?fù)u床 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |
48 | 實(shí)驗(yàn)室液氮粉碎機(jī) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
49 | 高速試樣粉碎機(jī)(50g,12000rpm) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
50 | 高速試樣粉碎機(jī)(250g,25000rpm) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
51 | 手提滅菌器 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
52 | 旋片真空泵(極限真空6×10-1pa) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
53 | 旋片真空泵(極限真空6×10-2pa) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
54 | 超聲清洗機(jī) | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |
55 | 冰箱 | 12 | 國(guó)產(chǎn) | |
56 | 冷藏柜 | 6 | 國(guó)產(chǎn) | |
57 | 真空干燥箱 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
58 | 無(wú)油空氣壓縮機(jī) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
59 | 靜音空氣壓縮機(jī) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
60 | 馬弗爐 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |
61 | 通風(fēng)櫥(定制) | 8個(gè) | 國(guó)產(chǎn) | |
62 | 氣瓶柜(定制) | 8個(gè) | 國(guó)產(chǎn) | |
63 | 實(shí)驗(yàn)操作臺(tái)(定制) | 380米 | 國(guó)產(chǎn) | |
64 | 實(shí)驗(yàn)藥品柜(定制) | 20架 | 國(guó)產(chǎn) | |
65 | 實(shí)驗(yàn)器皿柜(定制) | 10架 | 國(guó)產(chǎn) | |
66 |