1、采購單位:安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
2、采購公告發(fā)布日期:2012年2月27日
3、中標供應(yīng)商及中標金額:
包號 | 貨物名稱 | 中標供應(yīng)商 | 中標金額 |
1 | 氨基酸分析儀 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 190,000元 |
2 | 冰箱 | 安徽潤達生物科技有限公司 | 75,040元 |
3 | 高壓蒸汽滅菌器等 | 合肥新源科教儀器儀表有限公司 | 367,200元 |
4 | 生化培養(yǎng)箱等 | 合肥新源科教儀器儀表有限公司 | 129,460元 |
5 | 生物顯微鏡等 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 869,500元 |
6 | 熒光顯微鏡等 | 安徽沃特科學儀器有限公司 | 272,800元 |
7 | 成級局部百級微生物室 | 安徽華盛科技控股股份有限公司 | 1,947,400元 |
8 | 成級局部百級微生物室 | 廣州典實科儀設(shè)備有限公司 | 1,633,500元 |
9 | 定量濃縮系統(tǒng) | 江蘇同生科技有限公司 | 206,250元 |
10 | 氮含量測定儀 | 安徽錦華電子科技有限公司 | 139,800元 |
11 | 離子色譜儀 | 合肥市科躍實驗室設(shè)備有限公司 | 152,000元 |
12 | 氣相色譜儀 | 安徽大禹儀器有限公司 | 229,800元 |
13 | 微波消解儀 | 合肥新源科教儀器儀表有限公司 | 189,600元 |
14 | 液相色譜儀 | 合肥智龍電子儀器有限公司 | 408,000元 |
15 | 液相色譜儀 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 965,800元 |
16 | 原子吸收分光光度計 | 北京東西分析儀器有限公司 | 701,100元 |
17 | 原子熒光分光光度計 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 289,000元 |
18 | 手性分離液相色譜儀 | 安徽輕工國際貿(mào)易股份有限公司 | 326,000元 |
19 | 全二維氣相色譜儀 | 流標 | |
20 | 高效空間排阻色譜 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 317,000元 |
21 | 氣相色譜儀 | 安徽省科學器材有限責任公司 | 2,150,000元 |
22 | 液相色譜儀 | 安徽省科學器材有限責任公司 | 1,335,000元 |
23 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 安徽亞美亞進出口貿(mào)易有限公司 | 1,317,000元 |
24 | 原子吸收分光光度計 | 安徽輕工國際貿(mào)易股份有限公司 | 787,000元 |
25 | 微波消解爐 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 492,000元 |
26 | 凝膠色譜系統(tǒng)GPC | 上海博益國際貿(mào)易有限公司 | 239,000元 |
27 | 凝膠色譜系統(tǒng)GPC | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 830,000元 |
28 | 電子滴定器 | 江蘇同生科技有限公司 | 48,300元 |
29 | 生物安全柜 | 江蘇同生科技有限公司 | 149,000元 |
30 | 脂肪分析儀 | 江蘇同生科技有限公司 | 139,300元 |
31 | 柱后衍生裝置 | 安徽省科學器材有限責任公司 | 145,000元 |
32 | 離子色譜儀 | 安徽大禹儀器有限公司 | 426,000元 |
33 | 離子色譜儀 | 安徽大禹儀器有限公司 | 645,000元 |
34 | 液相色譜儀 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 1,887,000元 |
35 | 液相色譜儀 | 合肥匯達儀器有限責任公司 | 1,357,500元 |
36 | 全自動病原微生物快速檢測系統(tǒng) | 流標 |
4、合同簽訂時間:2012年04月09日15時(請中標人在簽訂合同前向我中心交納合同金額百分之五的履約保證金,并攜帶公章或合同章按時來本中心簽約,逾期視為自動放棄)。
項目聯(lián)系人:周啟安 聯(lián)系電話:0551-5101630
傳真:0551-5101634 郵編:230061
詳細地址:合肥市阜南西路238號安徽省財政廳綜合服務(wù)樓5樓504室
本公告自發(fā)布之日起7個工作日如無疑義,將正式生效。
安徽省政府采購中心
2012年3月26日