80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.24)
2009-6-24 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090624
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 26,101 -10,923 浙江永安 7,019 -2,249 大越期貨 26,521 182
2 浙江永安 23,939 -3,603 中糧期貨 6,208 -64 浙江永安 12,358 -780
3 金瑞期貨 15,566 -12,887 國(guó)聯(lián)期貨 5,096 -182 光大期貨 2,735 -7
4 中輝期貨 14,129 -21,636 南華期貨 5,087 908 浙江新華 2,027 -2,599
5 浙江新華 12,623 1,205 浙江大地 3,398 526 廣發(fā)期貨 1,992 1,569
6 大越期貨 11,085 -6,151 成都倍特 3,316 37 中期期貨 1,914 -1
7 南華期貨 9,881 -3,371 大越期貨 2,868 -183 國(guó)際期貨 1,670 40
8 國(guó)泰君安 9,347 1,568 浙江中大 2,349 -2 海證期貨 1,431 1,361
9 安徽徽商 9,074 -4,591 江蘇弘業(yè) 2,293 121 銀河期貨 1,426 511
10 浙江中大 7,750 -4,313 瑞達(dá)期貨 2,135 130 國(guó)泰君安 1,409 -524
11 廣發(fā)期貨 7,697 1,997 浙江天馬 2,028 262 安徽徽商 1,268 -38
12 國(guó)際期貨 7,524 -2,064 國(guó)泰君安 1,704 -41 南華期貨 1,109 -615
13 長(zhǎng)城偉業(yè) 7,422 67 安徽徽商 1,608 510 大連良運(yùn) 1,079 579
14 浙江天馬 6,564 -3,677 經(jīng)易期貨 1,421 -13 浙江天馬 1,078 -182
15 新湖期貨 6,121 -313 廣發(fā)期貨 1,408 260 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,024 -99
16 浙江新世紀(jì) 5,303 2,539 浙江新華 1,320 190 上海通聯(lián) 1,023 -805
17 海通期貨 5,293 -5,040 新紀(jì)元期貨 1,271 437 國(guó)元期貨 1,020 105
18 魯證期貨 4,909 -1,948 冠通期貨 1,260 371 上海大陸 974 -66
19 銀河期貨 4,813 263 光大期貨 1,203 -5 金瑞期貨 884 -100
20 國(guó)聯(lián)期貨 4,161 -5,512 上海中財(cái) 1,143 696 格林期貨 839 -146
合計(jì)   199,302 -78,390   54,135 1,709   63,781 -1,615
合約代碼 TA907 日期: 20090624
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)際期貨 12 12 大越期貨 77 0 浙江永安 76 0
2 格林期貨 9 8 江蘇弘業(yè) 15 0 國(guó)際期貨 12 12
3 上海良茂 6 6 萬(wàn)達(dá)期貨 3 0 國(guó)元期貨 7 -1
4 成都倍特 2 2 格林期貨 2 0 萬(wàn)達(dá)期貨 2 -2
5 萬(wàn)達(dá)期貨 2 2 - - - - - -
6 國(guó)元期貨 1 1 - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合計(jì)   32 31   97 0   97 9
合約代碼 TA909 日期: 20090624
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 26,101 -10,921 浙江永安 7,010 -2,255 大越期貨 26,519 182
2 浙江永安 23,919 -3,597 中糧期貨 6,208 -64 浙江永安 11,558 -782
3 金瑞期貨 15,566 -12,887 國(guó)聯(lián)期貨 5,095 -182 光大期貨 2,719 -7
4 中輝期貨 14,129 -21,633 南華期貨 5,061 908 浙江新華 2,027 -2,599
5 浙江新華 12,623 1,205 浙江大地 3,398 526 廣發(fā)期貨 1,985 1,570
6 大越期貨 11,085 -6,151 成都倍特 3,316 37 中期期貨 1,914 0
7 南華期貨 9,881 -3,341 大越期貨 2,694 -183 國(guó)際期貨 1,647 26
8 國(guó)泰君安 9,345 1,566 浙江中大 2,326 -2 海證期貨 1,431 1,361
9 安徽徽商 9,053 -4,585 江蘇弘業(yè) 2,247 121 銀河期貨 1,425 511
10 浙江中大 7,750 -4,292 瑞達(dá)期貨 2,124 135 國(guó)泰君安 1,409 -524
11 廣發(fā)期貨 7,696 2,000 浙江天馬 1,996 264 安徽徽商 1,235 -37
12 國(guó)際期貨 7,510 -2,069 國(guó)泰君安 1,703 -39 南華期貨 1,096 -615
13 長(zhǎng)城偉業(yè) 7,415 70 安徽徽商 1,597 516 浙江天馬 1,075 -182
14 浙江天馬 6,558 -3,683 經(jīng)易期貨 1,406 -13 上海通聯(lián) 1,023 -805
15 新湖期貨 6,121 -313 廣發(fā)期貨 1,404 260 國(guó)元期貨 1,013 106
16 浙江新世紀(jì) 5,303 2,539 浙江新華 1,319 190 長(zhǎng)城偉業(yè) 986 -101
17 海通期貨 5,281 -5,044 光大期貨 1,197 -6 格林期貨 839 -137
18 魯證期貨 4,908 -1,946 新紀(jì)元期貨 1,152 439 上海中期 814 -247
19 銀河期貨 4,813 265 上海中財(cái) 1,143 696 經(jīng)易期貨 770 -20
20 國(guó)聯(lián)期貨 4,159 -5,513 魯證期貨 1,007 -20 申銀萬(wàn)國(guó) 721 350
合計(jì)   199,216 -78,330   53,403 1,328   62,206 -1,950
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))