80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.25)
2009-6-25 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA: 20090625
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 15,445 -10,656 浙江永安 8,932 1,913 大越期貨 25,591 -930
2 浙江永安 13,941 -9,998 中糧期貨 6,343 135 浙江永安 11,566 -792
3 金瑞期貨 13,810 -1,756 南華期貨 5,578 491 浙江大地 2,756 2,694
4 浙江新華 11,291 -1,332 國(guó)聯(lián)期貨 5,003 -93 光大期貨 2,731 -4
5 浙江中大 8,365 615 成都倍特 3,417 101 中期期貨 2,128 214
6 大越期貨 8,139 -2,946 浙江大地 3,228 -170 南華期貨 1,967 858
7 南華期貨 7,849 -2,032 大越期貨 2,859 -9 銀河期貨 1,720 294
8 安徽徽商 6,813 -2,261 浙江中大 2,493 144 國(guó)際期貨 1,631 -39
9 國(guó)際期貨 6,125 -1,399 瑞達(dá)期貨 2,135 0 國(guó)泰君安 1,395 -14
10 江蘇弘業(yè) 5,933 1,893 浙江天馬 2,030 2 安徽徽商 1,320 52
11 浙江天馬 5,668 -896 江蘇弘業(yè) 1,840 -453 廣發(fā)期貨 1,306 -686
12 國(guó)元期貨 5,571 2,791 國(guó)泰君安 1,665 -39 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,289 265
13 上海中財(cái) 4,974 911 廣發(fā)期貨 1,528 120 美爾雅 1,237 1,041
14 冠通期貨 4,606 1,571 浙江新華 1,460 140 新湖期貨 1,167 940
15 廣發(fā)期貨 4,468 -3,229 經(jīng)易期貨 1,404 -17 大連良運(yùn) 1,082 3
16 海通期貨 4,458 -835 上海中財(cái) 1,242 99 中糧期貨 1,055 945
17 中輝期貨 4,089 -10,040 光大期貨 1,216 13 上海通聯(lián) 1,018 -5
18 魯證期貨 4,070 -839 新紀(jì)元期貨 1,098 -173 金瑞期貨 985 101
19 國(guó)聯(lián)期貨 4,063 -98 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,018 50 國(guó)元期貨 984 -36
20 浙江大地 3,746 2,383 海通期貨 988 -12 上海大陸 977 3
合計(jì)   143,424 -38,153   55,477 2,242   63,905 4,904
合約代碼 TA907 日期: 20090625
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)際期貨 2 -10 大越期貨 77 0 浙江永安 76 0
2 格林期貨 2 -7 江蘇弘業(yè) 15 0 國(guó)際期貨 14 2
3 - - - 格林期貨 4 2 國(guó)元期貨 7 0
4 - - - 萬(wàn)達(dá)期貨 3 0 萬(wàn)達(dá)期貨 2 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計(jì)   4 -17   99 2   99 2
合約代碼 TA909 日期: 20090625
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 15,445 -10,656 浙江永安 8,922 1,912 大越期貨 25,589 -930
2 浙江永安 13,929 -9,990 中糧期貨 6,343 135 浙江永安 10,767 -791
3 金瑞期貨 13,810 -1,756 南華期貨 5,552 491 浙江大地 2,756 2,694
4 浙江新華 11,291 -1,332 國(guó)聯(lián)期貨 5,002 -93 光大期貨 2,715 -4
5 浙江中大 8,365 615 成都倍特 3,417 101 中期期貨 2,128 214
6 大越期貨 8,139 -2,946 浙江大地 3,228 -170 南華期貨 1,954 858
7 南華期貨 7,849 -2,032 大越期貨 2,685 -9 銀河期貨 1,719 294
8 安徽徽商 6,807 -2,246 浙江中大 2,470 144 國(guó)際期貨 1,606 -41
9 國(guó)際期貨 6,121 -1,389 瑞達(dá)期貨 2,124 0 國(guó)泰君安 1,395 -14
10 江蘇弘業(yè) 5,930 1,894 浙江天馬 1,998 2 廣發(fā)期貨 1,299 -686
11 浙江天馬 5,666 -892 江蘇弘業(yè) 1,793 -454 安徽徽商 1,289 54
12 國(guó)元期貨 5,571 2,792 國(guó)泰君安 1,664 -39 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,253 267
13 上海中財(cái) 4,973 916 廣發(fā)期貨 1,524 120 美爾雅 1,237 1,041
14 冠通期貨 4,602 1,573 浙江新華 1,459 140 新湖期貨 1,167 940
15 廣發(fā)期貨 4,468 -3,228 經(jīng)易期貨 1,389 -17 中糧期貨 1,033 945
16 海通期貨 4,458 -823 上海中財(cái) 1,242 99 上海通聯(lián) 1,018 -5
17 中輝期貨 4,089 -10,040 光大期貨 1,214 17 國(guó)元期貨 977 -36
18 魯證期貨 4,067 -841 新紀(jì)元期貨 979 -173 江蘇弘業(yè) 798 104
19 國(guó)聯(lián)期貨 4,063 -96 上海良茂 974 91 上海中期 797 -17
20 浙江大地 3,746 2,383 海通期貨 958 -12 海通期貨 755 34
合計(jì)   143,389 -38,094   54,937 2,285   62,252 4,921
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))