80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 橡膠 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
[庫存周報(bào)]上海期貨交易所橡膠庫存周報(bào)(7月31日)
2009-7-31 來源:上海期貨交易所
關(guān)鍵詞:上海期貨交易所 橡膠庫存周報(bào)
    以下為上海期貨交易所7月31日橡膠庫存周報(bào):交割商品:天然橡膠    單位:噸
地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海長橋 1565 830 2181 830 616 0 19170 19170 0
晶通化輕 5200 4900 5200 4900 0 0 11100 11100 0
中儲(chǔ)大場(chǎng) 22328 18710 22993 19210 665 500 16290 15790 -500
合 計(jì) 29093 24440 30374 24940 1281 500 56560 56060 -500
山東 奧潤特 4705 3500 4705 3700 0 200 14500 14300 -200
青島832 130 130 130 130 0 0 21870 21870 0
合 計(jì) 4835 3630 4835 3830 0 200 36370 36170 -200
云南 云南儲(chǔ)運(yùn) 1470 1470 4730 2130 3260 660 13530 12870 -660
?诟 10710 9710 12210 11410 1500 1700 8290 6590 -1700
海南 新思科永桂 2290 1520 3690 1820 1400 300 14480 14180 -300
合 計(jì) 13000 11230 15900 13230 2900 2000 22770 20770 -2000
天津 中儲(chǔ)南倉 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
總 計(jì) 48693 40770 56134 44130 7441 3360 149230 145870 -3360
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(藍(lán)劍)