80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 化工 >> 市場行情 >> 正文
2010年2月份化工產(chǎn)品漲跌榜新鮮出爐
2010-3-8 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:苯酚 甲苯 丙酮 MDI
產(chǎn)品 月初(元/噸) 月末(元/噸) 漲跌
DOP 13000 14500 11.54%
硫磺 1150 1250 8.70%
醋酸丁酯 10100 10900 7.92%
苯酚 11050 11800 6.79%
HCFC-22 17000 18000 5.88%
HFC-32 18500 19500 5.41%
三氯甲烷 5600 5900 5.36%
氟化鋁 6200 6500 4.84%
輕質(zhì)純堿 1450 1500 4.55%
氟化鈉 4500 4700 4.44%
無水氟化氫 7000 7300 4.29%
草甘膦 24000 25000 4.17%
溴素 17000 17700 4.12%
硼酸 5100 5300 3.92%
甲苯 7150 7400 3.50%
HFC-134a 43000 44500 3.49%
氟化銨 5800 6000 3.44%
醋酸 2950 3050 3.39%
氟化氫銨 5900 6100 3.39%
重質(zhì)純堿 1500 1550 3.33%
冰晶石 6000 6200 3.33%
苯酐 9100 9400 3.30%
聚合MDI 16000 16500 3.13%
二氯甲烷 5050 5200 2.97%
丙酮 8900 9150 2.81%
純MDI 16800 17200 2.38%
多聚甲醛 4500 4600 2.22%
草酸 4900 5000 2.04%
醋酸乙酯 6350 6450 1.57%
HFC-125 36000 36500 1.39%
二乙二醇 8500 8600 1.18%
二甲苯 7350 7400 0.68%
焦化苯 7300 7300 0.00%
TDI 27200 27200 0.00%
雙氧水 900 900 0.00%
硬脂酸 7300 7300 0.00%
對二甲苯 9000 9000 0.00%
酸性螢石粉 1200 1200 0.00%
鄰二甲苯 9100 9000 -1.10%
環(huán)氧氯丙烷 16500 16300 -1.21%
黃磷 15200 15000 -1.32%
苯胺 11200 10800 -3.60%
純苯 7950 7650 -3.77%
粗苯 6000 5700 -5.00%
環(huán)己酮 13000 11800 -9.23%
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(苒兒)
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉