80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
場(chǎng)需求復(fù)蘇 PTA下方空間有限
2010-5-6 來(lái)源:瑞達(dá)期貨
關(guān)鍵詞:PTA 合成纖維

  3、PTA的持倉(cāng)情況
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大越期貨 12,922 5,678 大越期貨 45,637 5,672 浙江永安 13,301 629
2 浙江永安 12,896 -128 浙江永安 13,778 1,815 南華期貨 9,123 1,400
3 金元期貨 11,240 -1,881 上海通聯(lián) 9,341 -139 浙商期貨 9,105 131
4 浙江新華 8,627 -1,779 中國(guó)國(guó)際 7,530 11 中國(guó)國(guó)際 8,377 -147
5 大連良運(yùn) 7,262 1,565 浙商期貨 5,997 -27 大越期貨 7,752 2,894
6 南華期貨 7,200 2,864 南華期貨 4,876 -728 浙江大地 6,780 -194
7 安徽徽商 6,928 -369 中信新際 3,064 -29 長(zhǎng)城偉業(yè) 5,514 123
8 金瑞期貨 6,576 -6,869 中糧期貨 2,956 255 浙江中大 4,470 1,113
9 中輝期貨 5,896 -1,565 上海中期 2,515 -19 上海浙石 4,221 17
10 浙江中大 3,950 69 廣發(fā)期貨 1,956 467 深圳金匯 3,735 3
11 國(guó)海良時(shí) 3,601 1,398 上海浙石 1,769 17 國(guó)元期貨 3,226 -373
12 魯證期貨 3,438 -1,331 成都倍特 1,752 157 光大期貨 2,907 -92
13 國(guó)貿(mào)期貨 3,417 -695 國(guó)元期貨 1,571 26 國(guó)泰君安 2,804 -86
14 首創(chuàng)期貨 3,403 -449 浙江新華 1,513 -47 江蘇弘業(yè) 2,697 144
15 申銀萬(wàn)國(guó) 3,194 -1,576 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,465 -174 新湖期貨 2,654 242
16 渤海期貨 3,188 782 海通期貨 1,415 295 上海金源 2,543 77
17 國(guó)聯(lián)期貨 3,026 1,301 國(guó)貿(mào)期貨 1,385 215 金瑞期貨 2,317 -25
18 浙商期貨 2,928 -3,322 江蘇弘業(yè) 1,188 -49 海通期貨 2,191 -40
19 信達(dá)期貨 2,684 -775 冠通期貨 1,094 -9 信達(dá)期貨 2,090 1,309
20 寶城期貨 2,664 203 東海期貨 1,029 87 美爾雅 2,084 -7
合計(jì)   115,040 -6,879   111,831 7,796   97,891
  從3月26日PTA持倉(cāng)前20名數(shù)據(jù)可以看出,目前,PTA仍是凈多持倉(cāng),大越期貨與永安期貨雙雙增多,對(duì)PTA將形成一定的支撐,5月份PTA大幅回落的可能性較小。
  4、主要PTA企業(yè)合同貨報(bào)價(jià)
BP珠海 遠(yuǎn)東石化 揚(yáng)子石化 翔鷺石化
報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià) 報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià) 報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià) 報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià)
2010年4月 8500 8350 8500 8350 8500 8350 8500 8350
2010年3月 8200 8180 8200 8150 8200 8150 8200 8150
2010年2月 8200 8150 8200 8150 8200 8150 8300 8150
2010年1月 8000 8200 8000 8200 8000 8200 8000 8200
2009年12月 8000 7950 8000 7950 8000 7950 8000 7950
2009年11月 7600 7700 7600 7700 7600 7700 7600 7700
2009年10月 6900 7050 6900 7050 6800 7050 6900 7050
2009年9月   7600   7100   7600   7100    7600    7100    7600   7100
2009年8月   8300   8200   8300   8200    8300    8200    8300   8200
2009年7月   7300   7350   7300   7350    7100    7350    7100   7350
2009年6月 7600 7100 7600 7100 7600  7100  7200 7100 
2009年5月 7800 7600 7800 7600 7800 7600 7800 7600
2009年4月 7000 7300 7000 7300 7000 7300 7000 7300
  三、相關(guān)市場(chǎng)變化

  1、國(guó)際原油市場(chǎng)
  自4月15日創(chuàng)出近期的反彈高點(diǎn)后,受高盛受控欺詐事件的影響,原油連續(xù)兩日大跌,近期再度回到85美元一線整理。從美國(guó)煉廠開工率可以看出,自2010年1月底煉廠開工率降至77.7的低點(diǎn)后,隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,成品油需求逐漸走高,煉廠的開工率也呈穩(wěn)步攀升格局。目前煉廠開工率達(dá)82.9,已回到2009年10月份以來(lái)的位置,我們認(rèn)為,隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇,對(duì)原油的需求也將逐步增加,從原油的凈多持倉(cāng)圖中我們可以看到,截止4月13日當(dāng)周,CFTC的原油凈多持倉(cāng)為113364千桶,處于歷史的次高位,說(shuō)明基金對(duì)原油的后市仍繼續(xù)看好,這也將對(duì)國(guó)際油價(jià)產(chǎn)生較有力的支撐。但我們也注意到,目前,美國(guó)原油庫(kù)存仍居高不下,截止4月9日當(dāng)周,美原油庫(kù)存仍高達(dá)3.54億桶,處于歷史次高位,這將對(duì)原油的上升空間產(chǎn)生一定的制約。因此,我們認(rèn)為,僅管高盛欺詐事件對(duì)公眾投資者產(chǎn)生了一定的影響,但此事件應(yīng)屬短期影響,原油因此轉(zhuǎn)向的可能性較小, 80——82美元一線即有較強(qiáng)的支撐。經(jīng)短暫調(diào)整后,原油仍將重拾升勢(shì)。


圖為原油與PTA走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:瑞達(dá)期貨)

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(藍(lán)劍)