2011福布斯中國(guó)潛力企業(yè)榜(2)
排名 | 是否上市 | 公司簡(jiǎn)稱(連續(xù)上榜次數(shù)) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 總部所在地 | |||
2011 | 2010 | 省份 | 城市 | ||||
66 | / | / | 齊家網(wǎng) | 家居建材電子商務(wù) | 上海 | ||
67 | 82 | * | 東土科技(2) | 工業(yè)光數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備制造與銷售 | 北京 | ||
68 | / | / | 煙臺(tái)綠環(huán)再生資源 | 資源再生加工 | 山東 | 煙臺(tái) | |
69 | / | * | 廣聯(lián)達(dá) | 工程造價(jià)軟件 | 北京 | ||
70 | 12 | * | 東方財(cái)富(2) | 網(wǎng)絡(luò)財(cái)經(jīng)信息平臺(tái)綜合運(yùn)營(yíng)商 | 上海 | ||
71 | / | / | 中信國(guó)健藥業(yè) | 抗體藥物 | 上海 | ||
72 | / | / | 杭州初靈信息 | 信息數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程互連 | 浙江 | 杭州 | |
73 | / | * | 萬邦達(dá) | 污水處理系統(tǒng)服務(wù) | 北京 | ||
74 | / | / | 侏羅紀(jì)軟件 | 石油勘探軟件開發(fā)及項(xiàng)目服務(wù) | 北京 | ||
75 | 19 | / | 利德華福電氣(3) | 高壓大功率變頻調(diào)速自動(dòng)控制產(chǎn)品 | 北京 | ||
76 | / | * | 中國(guó)易達(dá)控股 | 媒體、旅游經(jīng)營(yíng)管理 | 福建 | 福州 | |
77 | / | / | 江蘇天瑞儀器 | 光譜、色譜、質(zhì)譜三大系列分析測(cè)試儀器 | 江蘇 | 昆山 | |
78 | 102 | / | 陜西長(zhǎng)河實(shí)業(yè)(4) | 農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、酒店等領(lǐng)域多元業(yè)務(wù) | 陜西 | 延安 | |
79 | 180 | * | 遠(yuǎn)光軟件(2) | 電力系統(tǒng)財(cái)務(wù)與企業(yè)管理整體解決方案 | 廣東 | 珠海 | |
80 | / | * | 勁勝股份 | 消費(fèi)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售 | 廣東 | 東莞 | |
81 | 34 | / | 睿稚集團(tuán)(3) | 兒童教育 | 上海 | ||
82 | / | / | 同方泰德 | 樓宇控制系統(tǒng) | 北京 | ||
83 | / | / | 博世科環(huán)保 | 工業(yè)廢水處理 | 廣西 | 南寧 | |
84 | 86 | * | 康哲藥業(yè)(2) | 處方藥品的營(yíng)銷、推廣及銷售 | 廣東 | 深圳 | |
85 | / | / | 海灣石油設(shè)備 | 揮發(fā)性有機(jī)氣體(VOC)回收系統(tǒng) | 北京 | ||
86 | / | / | 三吉電子工程 | 指揮類計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)及專用無線通信系統(tǒng) | 上海 | ||
87 | / | / | 常州安泰諾 | 通訊用印制電路板 | 江蘇 | 常州 | |
88 | / | / | 華曦集團(tuán) | 禽蛋、肉類食品的生產(chǎn)銷售 | 云南 | 昆明 | |
89 | / | * | 星輝車模 | 車模研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 廣東 | 汕頭 | |
90 | / | * | 中國(guó)領(lǐng)先建筑材料 | 高級(jí)預(yù)拌混凝土材料 | 北京 | ||
91 | / | / | 洲明科技 | LED顯示屏、LED照明產(chǎn)品 | 廣東 | 深圳 | |
92 | / | / | 正泰太陽(yáng)能 | 太陽(yáng)電池、組件和光伏應(yīng)用產(chǎn)品 | 浙江 | 杭州 | |
93 | 53 | * | 金和軟件(2) | 企業(yè)協(xié)同管理、工作平臺(tái)軟件 | 北京 | ||
94 | 113 | * | 英威騰(2) | 低壓、中壓和高壓變頻器 | 廣東 | 深圳 | |
95 | / | * | 天人果汁 | 有機(jī)食品、特種濃縮果汁和速凍及凍干果蔬 | 陜西 | 西安 | |
96 | 109 | / | 九聯(lián)科技(2) | 數(shù)字電視機(jī)頂盒產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商 | 廣東 | 惠州 | |
97 | 37 | * | 中強(qiáng)能源科技(2) | 聚合物鋰離子電池 | 黑龍江 | 雙城 | |
98 | 38 | / | 晨光生物科技集團(tuán)(2) | 天然提取物(食品添加劑) | 河北 | 曲周 | |
99 | / | / | 大贏家網(wǎng)絡(luò) | 金融信息服務(wù) | 廣東 | 深圳 | |
100 | / | * | 瑞普生物 | 獸用生物制品和獸用制劑 | 天津 | ||
101 | / | / | 思華科技 | 統(tǒng)一內(nèi)容集成管理與分發(fā)的端到端解決方案 | 上海 | ||
102 | / | / | 上海東富龍科技 | 醫(yī)用凍干機(jī)及凍干系統(tǒng) | 上海 | ||
103 | / | / | 南京洛普 | 大型LED顯示屏 | 江蘇 | 南京 | |
104 | / | / | 杭州炬華科技 | 電能計(jì)量?jī)x表與系統(tǒng)集成 | 浙江 | 杭州 | |
105 | 131 | / | 江陰愛康太陽(yáng)能(2) | 太陽(yáng)能電池板配件 | 江蘇 | 江陰 | |
106 | 160 | * | 三維通信(2) | 無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋設(shè)備及解決方案 | 浙江 | 杭州 | |
107 | 101 | * | 碧水源科技(4) | 污水處理整體技術(shù)解決方案 | 北京 | ||
108 | / | * | 神陽(yáng)科技 | 數(shù)字電視技術(shù)服務(wù) | 河南 | 鄭州 | |
109 | 8 | * | 澳優(yōu)乳業(yè)(2) | 奶粉 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | |
110 | / | * | 青龍管業(yè) | 混凝土管道、塑料管道的制造與銷售 | 寧夏 | 青銅峽 | |
111 | / | / | 江蘇云意電氣 | 汽車發(fā)電機(jī)用整流二極管、整流橋等 | 江蘇 | 徐州 | |
112 | / | / | 天津建科機(jī)械 | 鋼筋自動(dòng)化加工機(jī)械 | 天津 | ||
113 | / | * | 德爾集團(tuán) | 家用產(chǎn)品設(shè)備 | 廣東 | 深圳 | |
114 | / | * | 尤洛卡 | 煤礦頂板災(zāi)害防治設(shè)備 | 山東 | 泰安 | |
115 | / | / | 3G門戶 | 手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站 | 廣東 | 廣州 | |
116 | 81 | * | 國(guó)脈科技(3) | 電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)和系統(tǒng)集成 | 福建 | 福州 | |
117 | / | / | 原創(chuàng)動(dòng)力文化傳播 | 影視制作、卡通動(dòng)漫創(chuàng)作 | 廣東 | 廣州 | |
118 | 115 | * | 中國(guó)海洋食品(2) | 加工、銷售海產(chǎn)食品 | 福建 | 石獅 | |
119 | / | * | 派森控股 | 工藝品和家具的整合、制造及零售 | 福建 | 龍巖 | |
120 | 151 | * | 中恒集團(tuán)(2) | 醫(yī)藥制造 | 廣西 | 梧州 | |
121 | 28 | * | 中國(guó)動(dòng)物保健品(2) | 獸藥的制造與銷售 | 北京 | ||
122 | 108 | / | 北京日訊科技(2) | 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù) | 北京 | ||
123 | / | / | 三旗通信 | 無線通訊終端設(shè)備及服務(wù) | 上海 | ||
124 | / | * | 登海種業(yè) | 玉米種子生產(chǎn) | 山東 | 萊州 | |
125 | / | * | 格來德 | 內(nèi)衣設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售 | 福建 | 泉州 | |
126 | / | / | 科萊瑞迪 | 低溫?zé)崴馨、放療定位膜等醫(yī)療器械 | 廣東 | 廣州 | |
127 | / | / | 天津博納艾杰爾 | 色譜耗材 | 天津 | ||
128 | 149 | * | 科華生物(2) | 醫(yī)療儀器及體外臨床診斷試劑 | 上海 | ||
129 | / | / | 廣東好幫手電子科技 | 汽車GPS導(dǎo)航影音系統(tǒng)等電子產(chǎn)品 | 廣東 | 佛山 | |
130 | / | / | 江蘇潤(rùn)和軟件 | 軟件外包服務(wù) | 江蘇 | 南京 |
注:*表示公司已上市(是否上市以2010年12月16日之前是否交易為標(biāo)準(zhǔn))。各項(xiàng)指標(biāo)具體數(shù)據(jù)可到福布斯中文網(wǎng)查閱。