80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 行業(yè)動態(tài) >> 正文
2012中國民企500強 紡織服裝化纖全榜單
2012-9-5 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:民企 500強 紡織服裝 化纖

    8月30日,全國工商聯(lián)在北京揭曉了2012中國民營企業(yè)500強名錄。江蘇沙鋼集團有限公司居榜單首位,華為投資控股有限公司、蘇寧電氣集團位列第二、第三。

    紡織服裝化纖行業(yè)方面,共有32家企業(yè)入圍500強。其中山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司位列紡織服裝化纖行業(yè)首位,浙江恒逸集團有限公司、恒力集團有限公司位列第二、第三。

    從區(qū)域分布看,浙江和江蘇兩個紡織大省“瓜分”了紡織服裝化纖行業(yè)絕大部分名額。其中浙江省入圍企業(yè)有17家,江蘇省12家,其他3家分別位于山東和上海。

    這份新“出爐”的榜單顯示,2011年,民營企業(yè)500強入圍門檻達(dá)到65.69億元,較2010年提高了15.09億元;營業(yè)收入總額93072.37億元,戶均186.14億元,同比增長33.25%,但增速較2010年的47.48%下降超過10個百分點。

2012中國民營企業(yè)500強-紡織服裝化纖企業(yè)名單

序號 500強排名 企業(yè)名稱 所屬行業(yè) 所在省 營業(yè)收入總額(萬元)
1 5 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 紡織業(yè) 山東省 16,101,478 
2 21 浙江恒逸集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 5,629,501 
3 25 恒力集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 江蘇省 5,229,566 
4 39 雅戈爾集團股份有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 浙江省 3,603,107 
5 44 紅豆集團有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 江蘇省 3,517,139 
6 47 浙江榮盛控股集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 3,485,658 
7 63 桐昆集團股份有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 2,903,279 
8 65 江蘇陽光集團有限公司 紡織業(yè) 江蘇省 2,866,095 
9 68 海瀾集團有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 江蘇省 2,801,268 
10 79 盛虹集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 江蘇省 2,650,231 
11 83 華芳集團有限公司 紡織業(yè) 江蘇省 2,605,193 
12 140 澳洋集團有限公司 紡織業(yè) 江蘇省 1,821,685 
13 141 波司登股份有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 江蘇省 1,821,341 
14 182 上海美特斯邦威股份有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 上海市 1,502,262 
15 196 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 江蘇省 1,386,681 
16 241 新鳳鳴集團股份有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 1,184,194 
17 255 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 江蘇省 1,122,612 
18 266 浙江天圣控股集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 1,088,420 
19 319 浙江翔盛集團有限公司 紡織業(yè) 浙江省 970,307 
20 335 開氏集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 921,826 
21 339 森馬集團有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 浙江省 912,800 
22 345 寧波申洲針織有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 浙江省 904,344 
23 347 孚日集團股份有限公司 紡織業(yè) 山東省 894,857 
24 372 興惠化纖集團有限公司 紡織業(yè) 浙江省 829,601 
25 383 富麗達(dá)集團控股有限公司 紡織業(yè) 浙江省 812,692 
26 389 江蘇駿馬集團有限責(zé)任公司 紡織業(yè) 江蘇省 802,650 
27 392 萬事利集團有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 浙江省 797,953 
28 424 法派集團有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 浙江省 750,062 
29 457 龍達(dá)集團有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 浙江省 702,015 
30 465 太平鳥集團有限公司 紡織服裝、服飾業(yè) 浙江省 695,180 
31 494 江蘇華亞化纖有限公司 化學(xué)纖維制造業(yè) 江蘇省 662,691 
32 498 浙江四通化纖有限公司 紡織業(yè) 浙江省 656,993 

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(佳)
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉