?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l专家技术咨询、非技术内容评审、综合评议和决策Q初步确?014q度国家重大U学仪器讑֤开发专Ҏ(gu)立项目Qƈ{入预评估程序?
Ҏ(gu)《国安大科学A器设备开发专资金管理办法(试行Q》(财教[2011]352P(j)的有兌定,保公^、公正、公开Q现?014q度拟立w目予以公C。公C时间ؓ(f)6?4?7?日?
M单位或个人可在公C时间内对公C内Ҏ(gu)Z面异议。异议材料应注明真实姓名和联pL式。提出异议的单位与个人应Ҏ(gu)提异议的真实性和可靠性负责。对匿名或无具体事实Ҏ(gu)的异议,以及(qing)涉及(qing)自n利益的不正当要求Q不予受理?
?p?人:(x)刘春?
联系?sh)话Q?10-58881621?10-58881636
?真:(x)010-58881682
?址Q北京市h(wn)区复兴\?5P邮编100862
序号 | l织部门 | 目~号 | 目名称 | 牵头单位 |
1 | 国家质量监督(g)验检疫d | 2014YQ090709 | 跨尺度微U米量仪的开发和应用 | 上v计测工程讑֤监理有限公司 |
2 | 教育? | 2014YQ030975 | 无线探测用超导接收A器开发和应用 | lD导U技有限公司 |
3 | 四川省科学技术厅 | 2014YQ491015 | 便携傅立叶近U外光谱仪开发及(qing)应用 | 四川威斯zօU技有限公司 |
4 | 中国航空工业集团公司 | 2014YQ350461 | 高精度扫描激光测振A开发与应用 | 中航甉|仪器股䆾有限公司 |
5 | 中国U学? | 2014YQ120351 | Ȁ光诱导等d体光谱分析设备开发和应用 | 中国U学院光늠I |
6 | 江省科学技术厅 | 2014YQ470377 | 光栅型近U外分析仪及(qing)其共用模型开发和应用 | 聚光U技Q杭州)(j)股䆾有限公司 |
7 | 天|市科学技术委员会(x) | 2014YQ510403 | 高速光通信矢量信号l测仪开发与应用 | 天|市d力电(sh)子A器有限公? |
8 | q东省科技? | 2014YQ230659 | 变像高速相? | 深圳市联赢激光股份有限公? |
9 | 安徽省科学技术厅 | 2014YQ220705 | 雯收发信机l合试仪应用与开? | 安徽L(fng)微L通信有限公司 |
10 | 中国工程物理研究? | 2014YQ131017 | Ҏ(gu)道层析检A器开发与应用 | 中国久远高新技术装备公? |
11 | 环境保护? | 2014YQ060537 | 二次l颗_物主要前体物监A器开发和应用 | 南京国电(sh)环保U技有限公司 |
12 | 辽宁省科学技术厅 | 2014YQ240445 | 多模式X线层析成像分析仪研发与应用 | 丹东奥龙线仪器集团有限公司 |
13 | 安徽省科学技术厅 | 2014YQ220729 | 痕量毒害危险品在U检A器开发与应用 | 合肥工大高科信息U技股䆾有限公司 |
14 | 中国气象局 | 2014YQ110787 | h气象漂流观测仪开发及(qing)应用 | 华云升达Q北京)(j)气象U技有限责Q公司 |
15 | 环境保护? | 2014YQ060773 | 原子荧光重金属在U监设备的开发和应用 | 江苏h环保技术有限公? |
16 | 辽宁省科学技术厅 | 2014YQ240713 | 介观控技术在分析仪器上的开发和应用 | 沈阳华光_֯仪器有限公司 |
17 | 中国地震局 | 2014YQ100817 | h地磁场矢量测量A开发与应用 | 珠v市泰德企业有限公? |
18 | q东省科技? | 2014YQ230597 | 转盘甉|原子发射光谱仪的开发与应用 | 深圳市亚泰光甉|术有限公? |
国家重大U学仪器讑֤开发专?014q度拟立w目清?
附gQ?a target="_blank">国家重大U学仪器讑֤开发专?014q度拟立w目清?/a>
U技部科研条件与财务?
2014q??4?