何梁何利基金2020年度科學(xué)與技術(shù)獎評選結(jié)果揭曉 | 王琪院士等獲獎
2020-11-04 來源:國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室
11月3日,何梁何利基金2020年度科學(xué)與技術(shù)獎評選結(jié)果揭曉。2020年度共有52位科學(xué)家獲獎,其中,鐘南山院士和樊錦詩研究員獲科學(xué)與技術(shù)成就獎,30位科學(xué)家獲得科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎,20位科學(xué)家獲科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎。
一、科學(xué)與技術(shù)成就獎(2名) | |||
序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) | 工作單位 |
1 | 鐘南山 | 成就獎 | 國家呼吸系統(tǒng)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 |
2 | 樊錦詩(女) | 成就獎 | 敦煌研究院 |
二、科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(30名) | |||
序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) | 工作單位 |
3 | 葉向東 | 數(shù)學(xué)力學(xué)獎 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
4 | 汪衛(wèi)華 | 物理學(xué)獎 | 中國科學(xué)院物理研究所 |
5 | 顏學(xué)慶 | 物理學(xué)獎 | 北京大學(xué) |
6 | 趙宇亮 | 化學(xué)獎 | 國家納米科學(xué)中心 |
7 | 胡非 | 氣象學(xué)獎 | 中國科學(xué)院大氣物理研究所 |
8 | 郭華東 | 地球科學(xué)獎 | 中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院 |
9 | 程和平 | 生命科學(xué)獎 | 北京大學(xué)分子醫(yī)學(xué)研究所 |
10 | 陳志 | 農(nóng)學(xué)獎 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院 |
11 | 范國強(qiáng) | 農(nóng)學(xué)獎 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
12 | 沈建忠 | 農(nóng)學(xué)獎 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
13 | 季加孚 | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)獎 | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 |
14 | 盧光明 | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)獎 | 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 |
15 | 沈鋒 | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)獎 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)東方肝膽外科醫(yī)院 |
16 | 吳德沛 | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)獎 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
17 | 徐兵河 | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)獎 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 |
18 | 朱蘭(女) | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)獎 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 |
19 | 何湘寧 | 機(jī)械電力技術(shù)獎 | 浙江大學(xué) |
20 | 宋永華 | 機(jī)械電力技術(shù)獎 | 澳門大學(xué) |
21 | 王國慶 | 機(jī)械電力技術(shù)獎 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
22 | 樊邦奎 | 電子信息技術(shù)獎 | 北京市信息技術(shù)研究所 |
23 | 劉澤金 | 電子信息技術(shù)獎 | 中央軍委科學(xué)技術(shù)委員會 |
24 | 吳楓 | 電子信息技術(shù)獎 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
25 | 楊德仁 | 電子信息技術(shù)獎 | 浙江大學(xué) |
26 | 馮吉才 | 冶金材料技術(shù)獎 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
27 | 朱榮 | 冶金材料技術(shù)獎 | 北京科技大學(xué) |
28 | 張鎖江 | 化學(xué)工程技術(shù)獎 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 |
29 | 劉清友 | 資源能源技術(shù)獎 | 成都理工大學(xué) |
30 | 羅琦 | 工程建設(shè)技術(shù)獎 | 中國原子能科學(xué)研究院 |
31 | 譚家華 | 工程建設(shè)技術(shù)獎 | 上海交通大學(xué) |
32 | 周緒紅 | 工程建設(shè)技術(shù)獎 | 重慶大學(xué) |
三、科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎(20名) | |||
序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) | 工作單位 |
33 | 常超 | 青年創(chuàng)新獎 | 軍事科學(xué)院國防科技創(chuàng)新研究34院 |
34 | 陳小前 | 青年創(chuàng)新獎 | 軍事科學(xué)院國防科技創(chuàng)新研究院 |
35 | 魯軍勇 | 青年創(chuàng)新獎 | 海軍工程大學(xué) |
36 | 麥立強(qiáng) | 青年創(chuàng)新獎 | 武漢理工大學(xué) |
37 | 張澄 | 青年創(chuàng)新獎 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 |
38 | 趙永生 | 青年創(chuàng)新獎 | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 |
39 | 程博聞 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 天津科技大學(xué) |
40 | 賈振華 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 河北以嶺醫(yī)藥研究院有限公司 |
41 | 李晉閩 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 |
42 | 凌祥 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 南京工業(yè)大學(xué) |
43 | 路建美(女) | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 蘇州大學(xué) |
44 | 王琪(女) | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 四川大學(xué) |
45 | 魏世忠 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 河南科技大學(xué) |
46 | 曾毅 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 趙元富 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
48 | 朱衍波 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎 | 民航數(shù)據(jù)通信有限責(zé)任公司 |
49 | 何黎(女) | 區(qū)域創(chuàng)新獎 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
50 | 劉國道 | 區(qū)域創(chuàng)新獎 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
51 | 王愛勤 | 區(qū)域創(chuàng)新獎 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 |
52 | 張宗亮 | 區(qū)域創(chuàng)新獎 | 中國電建集團(tuán) |
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其真實(shí)性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責(zé)任編輯:xu)
相關(guān)新聞
- 2018何梁何利基金獎揭曉:56人獲獎 2018-11-07
- 清華大學(xué)張希院士榮獲何梁何利科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎 2016-10-24
- 何梁何利基金2014年度頒獎大會在京舉行 2014-10-30
- 2020年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵名單 | 趙東元、吳一弦、朱美芳、楊槐等獲獎 2021-11-03
- 多倫多大學(xué)劉新宇團(tuán)隊(duì)、麥吉爾大學(xué)李劍宇團(tuán)隊(duì)合作獲得Materials Horizons 2020年度杰出論文獎 2021-07-19
- 中山大學(xué)付俊教授團(tuán)隊(duì)獲得2020年度Materials Horizons杰出論文獎 2021-07-16
- 2020年國家科學(xué)技術(shù)獎初評結(jié)果公示 | 趙東元、吳一弦、楊槐、黃險波、劉雪強(qiáng)等上榜 2020-08-04