80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.10)
2009-6-10 來源:中國紡織網(wǎng)
關鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA: 20090610
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 52,742 4,132 浙江永安 8,471 118 大越期貨 34,381 2,481
2 大連良運 31,450 -5,859 成都倍特 5,413 -243 浙江永安 17,346 -248
3 浙江永安 22,554 -19,452 大越期貨 4,398 1,476 浙江天馬 3,426 419
4 浙江新華 21,478 4,378 南華期貨 4,321 825 光大期貨 3,414 43
5 南華期貨 19,158 4,851 江蘇弘業(yè) 4,280 884 中期期貨 3,161 -17
6 浙江天馬 17,491 2,064 浙江新華 3,387 -3,328 新湖期貨 2,887 -351
7 安徽徽商 17,350 -2,902 浙江中大 3,320 1,087 南華期貨 2,504 -25
8 中輝期貨 16,385 -17,703 瑞達期貨 3,173 378 國泰君安 2,396 205
9 新湖期貨 13,221 -1,995 安徽徽商 3,121 339 成都倍特 2,323 -2,521
10 國際期貨 13,169 -4,992 國聯(lián)期貨 2,920 -308 上海中期 1,898 -94
11 大越期貨 12,375 -12,144 廣發(fā)期貨 2,718 293 冠通期貨 1,814 757
12 海通期貨 10,424 979 經易期貨 2,236 128 中糧期貨 1,544 1,294
13 成都倍特 9,842 1,105 浙江大地 2,088 82 華安期貨 1,533 -172
14 萬達期貨 9,713 137 海通期貨 2,005 393 中信新際 1,479 1
15 國泰君安 9,647 -568 上海中期 2,002 22 國際期貨 1,401 131
16 魯證期貨 9,224 -2,746 國泰君安 1,995 44 長城偉業(yè) 1,396 -23
17 長城偉業(yè) 9,077 -4,966 銀河期貨 1,985 56 浙江大地 1,347 160
18 冠通期貨 8,971 -1,430 浙江天馬 1,933 534 安徽徽商 1,303 29
19 浙江中大 8,616 -10,318 長城偉業(yè) 1,910 168 東海期貨 1,257 155
20 江蘇弘業(yè) 8,481 -2,259 中輝期貨 1,897 -69 浙江中大 1,193 -269
合計   321,368 -69,688   63,573 2,879   88,003 1,955
合約代碼 TA906 日期: 20090610
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 格林期貨 1 1 中信建投 201 0 國元期貨 259 1
2 國元期貨 1 1 大越期貨 118 0 浙江永安 54 0
3 - - - 南華期貨 20 0 浙江天馬 22 0
4 - - - 格林期貨 3 0 格林期貨 7 -1
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計   2 2   342 0   342 0
合約代碼 TA909 日期: 20090610
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 52,723 4,113 浙江永安 8,464 117 大越期貨 34,364 2,481
2 大連良運 31,450 -5,859 成都倍特 5,413 -243 浙江永安 17,211 -247
3 浙江永安 22,548 -19,445 南華期貨 4,242 826 浙江天馬 3,404 420
4 浙江新華 21,478 4,388 江蘇弘業(yè) 4,233 886 光大期貨 3,400 42
5 南華期貨 19,151 4,872 大越期貨 4,106 1,476 中期期貨 3,161 -17
6 浙江天馬 17,461 2,047 浙江新華 3,386 -3,328 新湖期貨 2,887 -351
7 安徽徽商 17,314 -2,900 浙江中大 3,319 1,087 南華期貨 2,487 -25
8 中輝期貨 16,382 -17,698 瑞達期貨 3,173 378 國泰君安 2,395 205
9 新湖期貨 13,221 -1,994 安徽徽商 3,106 336 成都倍特 2,323 -2,521
10 國際期貨 13,169 -4,990 國聯(lián)期貨 2,895 -306 上海中期 1,896 -94
11 大越期貨 12,365 -12,154 廣發(fā)期貨 2,715 293 華安期貨 1,533 -172
12 海通期貨 10,383 970 經易期貨 2,236 128 中糧期貨 1,529 1,294
13 成都倍特 9,842 1,109 上海中期 2,002 22 中信新際 1,408 1
14 萬達期貨 9,708 144 國泰君安 1,994 44 國際期貨 1,400 131
15 國泰君安 9,647 -568 銀河期貨 1,982 56 長城偉業(yè) 1,362 -25
16 魯證期貨 9,214 -2,754 海通期貨 1,975 380 冠通期貨 1,314 757
17 長城偉業(yè) 9,073 -4,960 浙江天馬 1,900 509 安徽徽商 1,240 10
18 冠通期貨 8,965 -1,429 長城偉業(yè) 1,893 166 浙江中大 1,193 -269
19 浙江中大 8,616 -10,318 浙江大地 1,888 82 浙江大地 1,147 160
20 江蘇弘業(yè) 8,474 -2,259 萬達期貨 1,772 499 東海期貨 1,007 155
合計   321,184 -69,685   62,694 3,408   86,661 1,935
注:本網(wǎng)轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
(習習)
查看評論】【 】【打印】【關閉