操作建議
從近兩周滬膠走勢看,價(jià)格經(jīng)歷了高位跳水后的震蕩局面,價(jià)格大幅修整后目前有回穩(wěn)跡象,從技術(shù)面看,現(xiàn)在價(jià)格開始回補(bǔ)前期跳空缺口,均線之間距離拉近開始重新排列。從基本面角度看,前期的利多因素并沒有消失,因此,等待調(diào)整結(jié)束后價(jià)格依然還有上漲空間。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫存報(bào)告日期:2010年11月19日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 14214 | 3050 | 14514 | 3530 | 300 | 480 |
山東 | 4600 | 2285 | 4600 | 2985 | 0 | 700 |
云南 | 8030 | 7010 | 8750 | 7730 | 720 | 720 |
海南 | 33090 | 32990 | 32775 | 32675 | -315 | -315 |
天津 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 |
合計(jì) | 60291 | 45405 | 60996 | 46990 | 705 | 1585 |
圖為庫存與價(jià)格比走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià) | 中橡市場全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價(jià) | 最高 | 最低 |
2010/11/15 | 33300 | 33400 | 34000 | 120 | 34950 | 34950 | 34950 |
2010/11/16 | 32000 | 31900 | 31800 | 120 | 34950 | 34950 | 34950 |
2010/11/17 | 32000 | 31900 | 31800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/18 | 31800 | 31900 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/19 | 32500 | 33000 | 33000 | 42 | 33000 | 33000 | 33000 |
圖為其他現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為墾區(qū)市場現(xiàn)貨走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)