本次上市前 | 變動(dòng)數(shù) | 本次上市后 | ||
有限售條件的流通股份 | 1、國(guó)家持有股份 | 159,288,606 | -159,288,606 | 0 |
2、國(guó)有法人持有股份 | 77,200,000 | 77,200,000 | ||
3、其他境內(nèi)法人持有股份 | 130,985,332 | -38,693,932 | 92,291,400 | |
有限售條件的流通股份合計(jì) | 367,473,938 | -197,982,538 | 169,491,400 | |
無(wú)限售條件的流通股份 | A股 | 217,353,074 | 197,982,538 | 415,335,612 |
B股 | 193,793,606 | 193,793,606 | ||
無(wú)限售條件的流通股份合計(jì) | 411,146,680 | 197,982,538 | 609,129,218 | |
股份總額 | 778,620,618 | 0 | 778,620,618 |
丹化化工科技股份有限公司
2010年4月21日