操作建議
本周?chē)?guó)內(nèi)橡膠價(jià)格創(chuàng)下新高突破4萬(wàn)關(guān)口,結(jié)束了之前漫長(zhǎng)的修整。從技術(shù)面看,目前國(guó)內(nèi)橡膠價(jià)格整體向上格局未變,投資者可持有前期多頭。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫(kù)存 報(bào)告日期:2011年01月21日
地區(qū) | 上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | |||
庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | |
上海 | 19578 | 5535 | 18020 | 5235 | -1558 | -300 |
山東 | 6685 | 6415 | 6440 | 6170 | -245 | -245 |
云南 | 12940 | 11560 | 13300 | 11920 | 360 | 360 |
海南 | 29185 | 26385 | 27485 | 25785 | -1700 | -600 |
天津 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 68675 | 49895 | 65532 | 49110 | -3143 | -785 |
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨情況
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 中橡市場(chǎng)全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 掛單量 | 均價(jià) | 成交量 | 均價(jià) |
2011/1/17 | 38000 | 38600 | 38500 | 330 | 38566 | 30 | 38800 |
2011/1/18 | 38200 | 38000 | 38400 | 500 | 38440 | 0 | |
2011/1/19 | 38200 | 38500 | 38400 | 632 | 38400 | 122 | 38000 |
2011/1/20 | 39500 | 39800 | 40000 | 473 | 39536 | 100 | 39500 |
2011/1/21 | 39800 | 39800 | 40000 | 482 | 39751 | 100 | 39500 |
其他市場(chǎng)價(jià)格
日期 |
亞洲市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
青島保稅區(qū) | ||
RSS3 |
SIR20 |
RSS3 |
SIR20 | |
2011/1/17 |
5290 |
5170 |
5150 |
5100 |
2011/1/18 |
5320 |
5200 |
5220 |
5180 |
2011/1/19 |
5440 |
5290 |
5300 |
5250 |
2011/1/20 |
5450 |
5280 |
5300 |
5230 |
2011/1/21 |
5450 |
5350 |
5320 |
5300 |