2012年2、3、4月,廣西科文招標(biāo)有限公司先后3次在中國政府采購網(wǎng)發(fā)布公告,就廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2011年食品安全監(jiān)測能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)采購。其中,3月份,2011年食品安全監(jiān)測能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目(第二批-1)采購133臺食品安全檢測儀器;4月份,2011年食品安全監(jiān)測能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目(第二批-2)再次大批采購173臺食品安全檢測儀器……
近日,該專項(xiàng)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果已公布,公告如下:
一、采購項(xiàng)目名稱:2011年食品安全監(jiān)測能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目(第二批-1)
采購項(xiàng)目簡要說明:
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
1 | 全自動定氮儀 | 1臺 |
2 | 超純水器 | 1臺 |
3 | 生物顯微鏡 | 2臺 |
4 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺 |
5 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 2臺 |
6 | 高壓滅菌器 | 2臺 |
7 | 生物安全柜 | 2臺 |
8 | 超凈工作臺 | 2臺 |
9 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 2臺 |
10 | 冷藏箱 | 2臺 |
11 | 冰箱 | 2臺 |
12 | 酶標(biāo)儀 | 2臺 |
13 | 洗板機(jī) | 3臺 |
14 | 電爐 | 2臺 |
15 | 真空干燥箱 | 2臺 |
16 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 2臺 |
17 | 氣相色譜儀 | 2臺 |
18 | 定氮儀 | 2臺 |
19 | 組織搗碎機(jī) | 2臺 |
20 | 食品粉碎機(jī) | 2臺 |
21 | 渦旋震蕩器 | 2臺 |
22 | 電動振蕩器 | 2臺 |
23 | 恒溫水浴鍋 | 2臺 |
24 | 氮吹儀 | 2臺 |
25 | 磁力攪拌器 | 2臺 |
26 | 電動攪拌器 | 2臺 |
27 | 固相萃取裝置 | 2臺 |
28 | 勻漿機(jī) | 2臺 |
29 | 測汞儀 | 2臺 |
30 | 超聲波清洗機(jī) | 2臺 |
31 | 化玻器材 | 2批 |
32 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 2臺 |
33 | 水浴恒溫振蕩器 | 2臺 |
34 | 電子分析天平 | 2臺 |
35 | 離心機(jī) | 2臺 |
36 | 真空泵 | 2臺 |
37 | 均質(zhì)器 | 2臺 |
38 | 旋光儀 | 2臺 |
39 | 二氧化碳測定儀 | 2臺 |
40 | 羅維朋比色計(jì) | 2臺 |
41 | 阿貝折光儀 | 2臺 |
42 | EBC-比色計(jì) | 2臺 |
43 | 檢粉儀 | 2臺 |
44 | 白度計(jì) | 2臺 |
45 | 煙點(diǎn)測定儀 | 2臺 |
46 | 酸度計(jì) | 2臺 |
47 | 電導(dǎo)率儀 | 2臺 |
48 | 液體比重天平 | 2臺 |
49 | 濁度計(jì) | 2臺 |
50 | 面包體積測定儀 | 2臺 |
51 | 粘度計(jì) | 2臺 |
52 | 液相色譜儀 | 2臺 |
53 | 液相色譜儀 | 1臺 |
54 | 紫外分光光度計(jì) | 2臺 |
55 | 單道可調(diào)移液器 | 2套 |
56 | 磁性金屬物測定儀 | 2臺 |
57 | 原子吸收光譜儀 | 3臺 |
58 | 原子熒光光度計(jì) | 5臺 |
59 | 純水系統(tǒng) | 3臺 |
60 | 馬弗爐 | 2臺 |
61 | 實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 4套 |
62 | 電熱板 | 2臺 |
63 | 微波消解儀 | 1臺 |
64 | 紫外分光光度計(jì) | 1臺 |
65 | 酶標(biāo)儀 | 1臺 |
66 | 可見分光光度計(jì)(食品安全現(xiàn)場快速檢測儀) | 1套 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)人:北京普析通用儀器有限責(zé)任公司
中標(biāo)金額:貳佰伍拾叁萬肆仟玖佰元整元整(¥2,534,900.00)
中標(biāo)人地址:北京市平谷區(qū)平三路3號