二、采購項目名稱:2011年食品安全監(jiān)測能力建設(shè)專項項目(第二批-2)
采購項目簡要說明:
A分標(biāo)
項號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
1 | 電子分析天平 | 1臺 |
2 | 電子分析天平 | 2臺 |
3 | 純水系統(tǒng) | 1臺 |
4 | 紫外分光光度計 | 3臺 |
5 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 1臺 |
6 | 原子吸收分光光度計 | 2臺 |
7 | 高壓滅菌器 | 1臺 |
8 | 隔水式培養(yǎng)箱 | 1臺 |
9 | 真空干燥箱 | 1臺 |
10 | 定氮儀 | 1臺 |
11 | 黃曲霉毒素測定儀 | 1臺 |
12 | 菌落計數(shù)器 | 1臺 |
13 | 高純氫氣發(fā)生器 | 1臺 |
14 | 高純氮氣發(fā)生器 | 1臺 |
15 | 低溫冷卻循環(huán)泵 | 1臺 |
16 | 測汞儀 | 2臺 |
17 | 脂肪測定儀 | 1臺 |
18 | 二氧化碳測定儀 | 2臺 |
19 | 氮磷鈣測定儀 | 1臺 |
20 | 粗纖維測定儀 | 1臺 |
21 | 微波消解儀 | 1臺 |
22 | 羅維朋比色計 | 1臺 |
23 | EBC-比色計 | 1臺 |
24 | 煙點測定儀 | 1臺 |
25 | 檢粉儀 | 1臺 |
26 | 液體比重天平 | 1臺 |
27 | 濁度計 | 1臺 |
28 | 旋光儀 | 2臺 |
29 | 面包體積測定儀 | 1臺 |
30 | 定氮儀 | 1臺 |
31 | 氣相色譜儀 | 2臺 |
32 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 3臺 |
33 | 酸度計 | 1臺 |
34 | 電導(dǎo)率儀 | 1臺 |
35 | 濁度計 | 1臺 |
36 | 粘度計 | 2臺 |
37 | 高效液相色譜儀 | 2臺 |
38 | 高效液相色譜儀 | 1臺 |
39 | 渦旋振蕩器 | 1臺 |
40 | 電動振蕩器 | 1臺 |
41 | 恒溫水浴鍋 | 1臺 |
42 | 氮吹儀 | 1臺 |
43 | 磁力攪拌器 | 1臺 |
44 | 電動攪拌器 | 1臺 |
45 | 固相萃取裝置 | 1臺 |
46 | 勻漿機 | 1臺 |
47 | 純水系統(tǒng) | 1臺 |
48 | 超聲波清洗器 | 2臺 |
49 | 化玻器材 | 2批 |
50 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 3臺 |
51 | 水浴恒溫振蕩器 | 3臺 |
52 | 電子分析天平 | 1臺 |
53 | 離心機 | 1臺 |
54 | 真空泵 | 3臺 |
55 | 紫外分光光度計 | 1臺 |
56 | 均質(zhì)器 | 3臺 |
57 | 單道可調(diào)移液器 | 2套 |
58 | 原子吸收分光光度計 | 1臺 |
59 | 原子熒光光度計 | 5臺 |
60 | 生物顯微鏡 | 3臺 |
61 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺 |
62 | 高壓滅菌器 | 3臺 |
63 | 生物安全柜 | 3臺 |
64 | 超凈工作臺 | 3臺 |
65 | 冷藏箱 | 3臺 |
66 | 冰箱 | 4臺 |
67 | 馬弗爐 | 3臺 |
68 | 電熱板 | 3臺 |
69 | 電爐 | 1臺 |
70 | 磁性金屬物測定儀 | 2臺 |
71 | 實驗室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 2套 |
72 | 電腦及打印設(shè)備 | 1套 |
73 | 可見分光光度計(食品安全現(xiàn)場快速檢測儀) | 1套 |
B分標(biāo)
項號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
1 | 氣體發(fā)生器(氮氣氫氣空氣合一) | 1臺 |
2 | 生物安全柜 | 1臺 |
3 | 機械分析天平 | 1臺 |
4 | 水浴恒溫振蕩器 | 1臺 |
5 | 電熱板 | 2臺 |
6 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1臺 |
7 | 定氮儀 | 2臺 |
8 | 高效液相色譜儀 | 2臺 |
9 | 高效液相色譜儀 | 1臺 |
10 | 紫外分光光度計 | 1臺 |
11 | 定氮儀 | 1臺 |
12 | 離心機 | 2臺 |
13 | 二十孔消化爐(馬弗爐) | 1臺 |
14 | 濁度計 | 1臺 |
15 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2臺 |
16 | 泛霜試驗箱 | 1臺 |
17 | 甲醛釋放量檢測儀 | 1臺 |
18 | 電子天平 | 1臺 |
19 | 實驗室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 1套 |
20 | 氣相色譜儀 | 2臺 |
21 | 原子吸收分光光度計 | 2臺 |
22 | 二氧化碳測定儀 | 1臺 |
23 | 組織搗碎機 | 2臺 |
24 | 振篩機(電動振蕩器) | 1臺 |
25 | 量具 | 1套 |
26 | 恒加載壓力試驗機 | 1臺 |
27 | (抗折)實驗臺 | 1臺 |
28 | 生物顯微鏡 | 1臺 |
29 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺 |
30 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 1臺 |
31 | 高壓滅菌器 | 1臺 |
32 | 菌落計數(shù)器 | 2臺 |
33 | 冰箱 | 2臺 |
34 | 酶標(biāo)儀 | 1臺 |
35 | 洗板機 | 1臺 |
36 | 原子熒光光度計 | 1臺 |
37 | 原子吸收光譜儀 | 1臺 |
38 | 生物安全柜 | 1臺 |
39 | 高效液相色譜儀 | 2臺 |
40 | 可見分光光度計(食品安全現(xiàn)場快速檢測儀) | 1套 |
41 | 原子吸收分光光度計 | 1臺 |
中標(biāo)信息
分標(biāo)號:A
中標(biāo)人:北京普析通用儀器有限責(zé)任公司
中標(biāo)金額:貳佰柒拾伍萬肆仟貳佰元整(¥2,754,200.00)
中標(biāo)人地址:北京市平谷區(qū)平三路3號
分標(biāo)號:B
中標(biāo)人:北京森邁科技有限公司
中標(biāo)金額:貳佰肆拾陸萬玖仟叁佰伍拾元整(¥2,469,350.00)
中標(biāo)人地址:北京市平谷區(qū)濱河工業(yè)區(qū)6號區(qū)18號
廣西科文招標(biāo)有限公司
2012年5月10日