國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價 | 農(nóng)墾市場成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價 | 最高 | 最低 |
2010/6/28 | 23900 | 23900 | 23900 | 780 | 23438 | 23550 | 23300 |
2010/6/29 | 24100 | 24000 | 24000 | 558 | 23426 | 23510 | 23150 |
2010/6/30 | 24200 | 24000 | 24000 | 81 | 23474 | 23500 | 23400 |
2010/7/01 | 24200 | 23900 | 23900 | 300 | 23520 | 23540 | 23500 |
2010/7/02 | 24200 | 23900 | 23900 | 30 | 23300 | 23300 | 23300 |
圖為其他現(xiàn)貨市場報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為墾區(qū)市場現(xiàn)貨價格走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
其他市場價格
日期 | 亞洲市場報價 | 青島保稅區(qū) | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2010/6/28 | 3450 | 2940 | 3220 | 2990 |
2010/6/29 | 3580 | 2980 | 3230 | 3000 |
2010/6/30 | 3600 | 2910 | 3180 | 3030 |
2010/7/01 | 3500 | 2900 | 3180 | 2950 |
2010/7/02 | 3400 | 2880 | 3170 | 2940 |
圖為亞洲橡膠報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為青島保稅區(qū)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)